全校参加部門ダッシュリレー
小学1年生
1位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 2組 | 920点 |
2位 | 昭和西(ショウワニシ) | 1年 | 1組 | 919点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 919点 |
2位 | 倉橋(クラハシ) | 1年 | 1組 | 919点 |
2位 | 広(ヒロ) | 1年 | 3組 | 919点 |
6位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 917点 |
7位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 914点 |
8位 | 郷原(ゴウハラ) | 1年 | 1組 | 913点 |
9位 | 蒲刈(カマガリ) | 1年 | 1組 | 912点 |
10位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 910点 |
11位 | 三坂地(ミサカジ) | 1年 | 2組 | 909点 |
12位 | 三坂地(ミサカジ) | 1年 | 1組 | 907点 |
12位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 1組 | 907点 |
12位 | 白岳(シラタケ) | 1年 | 2組 | 907点 |
15位 | 明立(メイリツ) | 1年 | 1組 | 905点 |
15位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 1年 | 3組 | 905点 |
17位 | 宮原(ミヤハラ) | 1年 | 1組 | 904点 |
18位 | 白岳(シラタケ) | 1年 | 1組 | 903点 |
18位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 1組 | 903点 |
18位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 1組 | 903点 |
18位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 3組 | 903点 |
18位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 4組 | 903点 |
23位 | 天応(テンノウ) | 1年 | 1組 | 902点 |
23位 | 広(ヒロ) | 1年 | 1組 | 902点 |
23位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 2組 | 902点 |
23位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 2組 | 902点 |
27位 | 安浦(ヤスウラ) | 1年 | 1組 | 901点 |
28位 | 坪内(ツボノウチ) | 1年 | 1組 | 900点 |
29位 | 安浦(ヤスウラ) | 1年 | 2組 | 899点 |
29位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 3組 | 899点 |
小学2年生
1位 | 本通(ホンドオリ) | 2年 | 2組 | 921点 |
2位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 2年 | 1組 | 920点 |
2位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 1組 | 920点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 920点 |
2位 | 本通(ホンドオリ) | 2年 | 1組 | 920点 |
6位 | 宮原(ミヤハラ) | 2年 | 1組 | 918点 |
6位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 918点 |
8位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 2年 | 2組 | 917点 |
8位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 2組 | 917点 |
8位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 2年 | 3組 | 917点 |
11位 | 明立(メイリツ) | 2年 | 1組 | 916点 |
11位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 2組 | 916点 |
13位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 2組 | 915点 |
14位 | 蒲刈(カマガリ) | 2年 | 1組 | 914点 |
15位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 913点 |
15位 | 広(ヒロ) | 2年 | 3組 | 913点 |
17位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 912点 |
17位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 2年 | 1組 | 912点 |
17位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 1組 | 912点 |
17位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 2組 | 912点 |
17位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 3組 | 912点 |
22位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 1組 | 911点 |
22位 | 昭和北(ショウワキタ) | 2年 | 1組 | 911点 |
22位 | 長迫(ナガサコ) | 2年 | 1組 | 911点 |
22位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 911点 |
26位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 1組 | 910点 |
26位 | 広(ヒロ) | 2年 | 1組 | 910点 |
26位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 910点 |
29位 | 郷原(ゴウハラ) | 2年 | 1組 | 909点 |
29位 | 昭和北(ショウワキタ) | 2年 | 2組 | 909点 |
小学3年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 925点 |
1位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 2組 | 925点 |
3位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 1組 | 921点 |
3位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 1組 | 921点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 921点 |
3位 | 郷原(ゴウハラ) | 3年 | 1組 | 921点 |
3位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 3年 | 3組 | 921点 |
8位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 920点 |
8位 | 坪内(ツボノウチ) | 3年 | 1組 | 920点 |
8位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 2組 | 920点 |
11位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 1組 | 919点 |
12位 | 仁方(ニガタ) | 3年 | 2組 | 918点 |
13位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 917点 |
14位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 916点 |
14位 | 本通(ホンドオリ) | 3年 | 1組 | 916点 |
14位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 2組 | 916点 |
14位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 3組 | 916点 |
18位 | 長迫(ナガサコ) | 3年 | 1組 | 915点 |
18位 | 天応(テンノウ) | 3年 | 1組 | 915点 |
18位 | 蒲刈(カマガリ) | 3年 | 1組 | 915点 |
21位 | 広(ヒロ) | 3年 | 2組 | 914点 |
21位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 914点 |
23位 | 宮原(ミヤハラ) | 3年 | 1組 | 913点 |
23位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 1組 | 913点 |
25位 | 昭和西(ショウワニシ) | 3年 | 1組 | 912点 |
25位 | 横路(ヨコロ) | 3年 | 1組 | 912点 |
25位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 3組 | 912点 |
28位 | 倉橋(クラハシ) | 3年 | 1組 | 911点 |
29位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 3年 | 1組 | 909点 |
29位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 3年 | 2組 | 909点 |
29位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 2組 | 909点 |
小学4年生
1位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 2組 | 940点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 927点 |
2位 | 郷原(ゴウハラ) | 4年 | 1組 | 927点 |
2位 | 宮原(ミヤハラ) | 4年 | 1組 | 927点 |
5位 | 白岳(シラタケ) | 4年 | 1組 | 926点 |
6位 | 昭和西(ショウワニシ) | 4年 | 1組 | 924点 |
6位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 2組 | 924点 |
8位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 1組 | 923点 |
8位 | 昭和北(ショウワキタ) | 4年 | 2組 | 923点 |
8位 | 阿賀(アガ) | 4年 | 3組 | 923点 |
11位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 922点 |
11位 | 阿賀(アガ) | 4年 | 2組 | 922点 |
13位 | 長迫(ナガサコ) | 4年 | 1組 | 921点 |
13位 | 安浦(ヤスウラ) | 4年 | 2組 | 921点 |
13位 | 昭和西(ショウワニシ) | 4年 | 2組 | 921点 |
13位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 2組 | 921点 |
13位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 3組 | 921点 |
18位 | 安浦(ヤスウラ) | 4年 | 1組 | 920点 |
19位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 4年 | 1組 | 919点 |
19位 | 本通(ホンドオリ) | 4年 | 1組 | 919点 |
19位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 4年 | 2組 | 919点 |
22位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 1組 | 918点 |
22位 | 坪内(ツボノウチ) | 4年 | 1組 | 918点 |
22位 | 天応(テンノウ) | 4年 | 1組 | 918点 |
22位 | 広南(ヒロミナミ) | 4年 | 1組 | 918点 |
26位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 1組 | 917点 |
26位 | 蒲刈(カマガリ) | 4年 | 1組 | 917点 |
26位 | 阿賀(アガ) | 4年 | 1組 | 917点 |
26位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 4組 | 917点 |
30位 | 両城(リョウジョウ) | 4年 | 1組 | 916点 |
小学5年生
1位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 5年 | 3組 | 933点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 5年 | 1組 | 932点 |
3位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 2組 | 931点 |
4位 | 郷原(ゴウハラ) | 5年 | 1組 | 930点 |
5位 | 明徳(メイトク) | 5年 | 1組 | 929点 |
5位 | 阿賀(アガ) | 5年 | 1組 | 929点 |
7位 | 両城(リョウジョウ) | 5年 | 1組 | 928点 |
7位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 1組 | 928点 |
7位 | 昭和西(ショウワニシ) | 5年 | 1組 | 928点 |
7位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 5年 | 2組 | 928点 |
7位 | 郷原(ゴウハラ) | 5年 | 2組 | 928点 |
7位 | 明立(メイリツ) | 5年 | 2組 | 928点 |
13位 | 蒲刈(カマガリ) | 5年 | 1組 | 927点 |
13位 | 明立(メイリツ) | 5年 | 1組 | 927点 |
13位 | 本通(ホンドオリ) | 5年 | 1組 | 927点 |
13位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 5年 | 3組 | 927点 |
17位 | 音戸(オンド) | 5年 | 1組 | 926点 |
17位 | 昭和西(ショウワニシ) | 5年 | 2組 | 926点 |
19位 | 天応(テンノウ) | 5年 | 1組 | 925点 |
19位 | 安浦(ヤスウラ) | 5年 | 1組 | 925点 |
19位 | 宮原(ミヤハラ) | 5年 | 1組 | 925点 |
19位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 5年 | 1組 | 925点 |
19位 | 安浦(ヤスウラ) | 5年 | 2組 | 925点 |
19位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 3組 | 925点 |
19位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 4組 | 925点 |
26位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 5年 | 1組 | 924点 |
26位 | 和庄(ワショウ) | 5年 | 2組 | 924点 |
26位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 2組 | 924点 |
29位 | 長迫(ナガサコ) | 5年 | 1組 | 923点 |
29位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 5年 | 2組 | 923点 |
小学6年生
1位 | 倉橋(クラハシ) | 6年 | 1組 | 954点 |
2位 | 昭和西(ショウワニシ) | 6年 | 2組 | 939点 |
3位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 2組 | 938点 |
4位 | 和庄(ワショウ) | 6年 | 1組 | 937点 |
5位 | 本通(ホンドオリ) | 6年 | 1組 | 936点 |
6位 | 広南(ヒロミナミ) | 6年 | 1組 | 935点 |
7位 | 坪内(ツボノウチ) | 6年 | 1組 | 934点 |
8位 | 郷原(ゴウハラ) | 6年 | 1組 | 932点 |
8位 | 宮原(ミヤハラ) | 6年 | 1組 | 932点 |
8位 | 広(ヒロ) | 6年 | 2組 | 932点 |
11位 | 両城(リョウジョウ) | 6年 | 1組 | 931点 |
11位 | 阿賀(アガ) | 6年 | 1組 | 931点 |
11位 | 郷原(ゴウハラ) | 6年 | 2組 | 931点 |
14位 | 三坂地(ミサカジ) | 6年 | 1組 | 930点 |
14位 | 広(ヒロ) | 6年 | 1組 | 930点 |
16位 | 蒲刈(カマガリ) | 6年 | 1組 | 929点 |
16位 | 天応(テンノウ) | 6年 | 1組 | 929点 |
16位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 1組 | 929点 |
16位 | 昭和北(ショウワキタ) | 6年 | 1組 | 929点 |
16位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 2組 | 929点 |
16位 | 白岳(シラタケ) | 6年 | 2組 | 929点 |
22位 | 昭和西(ショウワニシ) | 6年 | 1組 | 928点 |
22位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 1組 | 928点 |
22位 | 三坂地(ミサカジ) | 6年 | 2組 | 928点 |
22位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 3組 | 928点 |
22位 | 広(ヒロ) | 6年 | 3組 | 928点 |
27位 | 安浦(ヤスウラ) | 6年 | 1組 | 927点 |
27位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 927点 |
27位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 1組 | 927点 |
27位 | 音戸(オンド) | 6年 | 1組 | 927点 |
中学1年生
1位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 2組 | 940点 |
2位 | 倉橋(クラハシ) | 1年 | 1組 | 938点 |
2位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 3組 | 938点 |
4位 | 警固屋(ケゴヤ) | 1年 | 1組 | 937点 |
5位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 935点 |
5位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 1年 | 1組 | 935点 |
5位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 1年 | 2組 | 935点 |
5位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 1年 | 3組 | 935点 |
9位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 933点 |
10位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 1組 | 932点 |
10位 | 天応(テンノウ) | 1年 | 1組 | 932点 |
12位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 2組 | 931点 |
13位 | 蒲刈(カマガリ) | 1年 | 1組 | 930点 |
13位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 930点 |
13位 | 豊浜(トヨハマ) | 1年 | 1組 | 930点 |
13位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 2組 | 930点 |
13位 | 音戸(オンド) | 1年 | 2組 | 930点 |
13位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 1年 | 4組 | 930点 |
19位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 1組 | 929点 |
19位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 2組 | 929点 |
21位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 1組 | 925点 |
22位 | 安浦(ヤスウラ) | 1年 | 2組 | 844点 |
23位 | 安浦(ヤスウラ) | 1年 | 1組 | 837点 |
中学2年生
1位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 2年 | 4組 | 948点 |
2位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 2年 | 1組 | 943点 |
2位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 2年 | 3組 | 943点 |
4位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 3組 | 942点 |
5位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 2年 | 2組 | 941点 |
6位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 938点 |
7位 | 音戸(オンド) | 2年 | 2組 | 937点 |
8位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 936点 |
8位 | 倉橋(クラハシ) | 2年 | 1組 | 936点 |
8位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 2組 | 936点 |
11位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 935点 |
11位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 1組 | 935点 |
13位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 2組 | 934点 |
14位 | 天応(テンノウ) | 2年 | 1組 | 933点 |
15位 | 豊浜(トヨハマ) | 2年 | 1組 | 932点 |
15位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 932点 |
15位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 932点 |
18位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 1組 | 931点 |
18位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 2組 | 931点 |
20位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 2組 | 930点 |
21位 | 警固屋(ケゴヤ) | 2年 | 1組 | 929点 |
21位 | 蒲刈(カマガリ) | 2年 | 1組 | 929点 |
23位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 924点 |
24位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 3組 | 920点 |
25位 | 郷原(ゴウハラ) | 2年 | 1組 | 71点 |
中学3年生
1位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 3組 | 945点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 941点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 941点 |
2位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 2組 | 941点 |
5位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 2組 | 940点 |
5位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 2組 | 940点 |
7位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 1組 | 939点 |
8位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 2組 | 938点 |
9位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 937点 |
9位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 937点 |
9位 | 倉橋(クラハシ) | 3年 | 1組 | 937点 |
9位 | 豊浜(トヨハマ) | 3年 | 1組 | 937点 |
9位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 1組 | 937点 |
9位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 937点 |
15位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 3組 | 936点 |
16位 | 天応(テンノウ) | 3年 | 1組 | 935点 |
16位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 1組 | 935点 |
16位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 1組 | 935点 |
19位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 2組 | 934点 |
19位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 3組 | 934点 |
21位 | 音戸(オンド) | 3年 | 2組 | 932点 |
22位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 1組 | 931点 |
22位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 931点 |
24位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 2組 | 930点 |
25位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 929点 |
26位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 4組 | 925点 |
27位 | 蒲刈(カマガリ) | 3年 | 1組 | 916点 |