くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

全校参加部門ダッシュリレー

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 914点
2位 原(ハラ)  1年 1組 913点
3位 仁方(ニガタ)  1年 1組 912点
4位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 911点
5位 昭和北(ショウワキタ)  1年 2組 910点
6位 本通(ホンドオリ)  1年 1組 909点
7位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 907点
7位 明徳(メイトク)  1年 1組 907点
9位 安登(アト)  1年 1組 906点
9位 宮原(ミヤハラ)  1年 1組 906点
9位 白岳(シラタケ)  1年 1組 906点
9位 広(ヒロ)  1年 2組 906点
13位 安浦(ヤスウラ)  1年 1組 905点
13位 阿賀(アガ)  1年 1組 905点
13位 昭和北(ショウワキタ)  1年 1組 905点
13位 白岳(シラタケ)  1年 2組 905点
17位 阿賀(アガ)  1年 2組 904点
18位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  1年 1組 903点
18位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  1年 2組 903点
20位 吉浦(ヨシウラ)  1年 1組 902点
20位 坪内(ツボノウチ)  1年 1組 902点
20位 音戸(オンド)  1年 1組 902点
20位 郷原(ゴウハラ)  1年 1組 902点
24位 明立(メイリツ)  1年 1組 901点
24位 横路(ヨコロ)  1年 2組 901点
24位 白岳(シラタケ)  1年 3組 901点
27位 川尻(カワジリ)  1年 2組 899点
28位 横路(ヨコロ)  1年 3組 891点
29位 広(ヒロ)  1年 1組 886点
30位 川尻(カワジリ)  1年 1組 861点

小学2年生

1位 昭和北(ショウワキタ)  2年 3組 940点
2位 昭和北(ショウワキタ)  2年 2組 933点
3位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 929点
4位 坪内(ツボノウチ)  2年 1組 923点
4位 原(ハラ)  2年 1組 923点
6位 昭和北(ショウワキタ)  2年 1組 920点
7位 明徳(メイトク)  2年 1組 916点
7位 吉浦(ヨシウラ)  2年 1組 916点
9位 安登(アト)  2年 1組 914点
9位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 914点
9位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 2組 914点
12位 両城(リョウジョウ)  2年 1組 913点
12位 広(ヒロ)  2年 3組 913点
14位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 1組 912点
14位 安浦(ヤスウラ)  2年 1組 912点
14位 白岳(シラタケ)  2年 3組 912点
17位 明立(メイリツ)  2年 1組 911点
18位 川尻(カワジリ)  2年 1組 910点
18位 川尻(カワジリ)  2年 2組 910点
18位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 3組 910点
21位 安浦(ヤスウラ)  2年 2組 909点
22位 本通(ホンドオリ)  2年 1組 908点
23位 広(ヒロ)  2年 2組 907点
23位 横路(ヨコロ)  2年 3組 907点
23位 横路(ヨコロ)  2年 4組 907点
26位 広(ヒロ)  2年 1組 905点
27位 白岳(シラタケ)  2年 2組 904点
28位 横路(ヨコロ)  2年 1組 901点
28位 宮原(ミヤハラ)  2年 1組 901点
30位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 900点

小学3年生

1位 郷原(ゴウハラ)  3年 1組 937点
2位 宮原(ミヤハラ)  3年 1組 929点
2位 明立(メイリツ)  3年 1組 929点
2位 豊(ユタカ)  3年 1組 929点
5位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 924点
6位 本通(ホンドオリ)  3年 2組 923点
6位 三坂地(ミサカジ)  3年 2組 923点
8位 川尻(カワジリ)  3年 2組 921点
9位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 1組 920点
9位 吉浦(ヨシウラ)  3年 1組 920点
9位 川尻(カワジリ)  3年 1組 920点
12位 本通(ホンドオリ)  3年 1組 919点
12位 阿賀(アガ)  3年 1組 919点
14位 安浦(ヤスウラ)  3年 1組 918点
14位 三坂地(ミサカジ)  3年 1組 918点
14位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 918点
14位 横路(ヨコロ)  3年 3組 918点
18位 明徳(メイトク)  3年 1組 917点
18位 昭和北(ショウワキタ)  3年 1組 917点
18位 坪内(ツボノウチ)  3年 1組 917点
18位 阿賀(アガ)  3年 2組 917点
18位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 2組 917点
18位 安浦(ヤスウラ)  3年 2組 917点
18位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 3組 917点
25位 白岳(シラタケ)  3年 1組 916点
25位 白岳(シラタケ)  3年 2組 916点
25位 昭和北(ショウワキタ)  3年 2組 916点
28位 広(ヒロ)  3年 1組 915点
28位 原(ハラ)  3年 1組 915点
28位 広(ヒロ)  3年 3組 915点
28位 白岳(シラタケ)  3年 4組 915点

小学4年生

1位 安浦(ヤスウラ)  4年 2組 936点
2位 安浦(ヤスウラ)  4年 1組 935点
3位 宮原(ミヤハラ)  4年 1組 930点
4位 坪内(ツボノウチ)  4年 1組 927点
4位 郷原(ゴウハラ)  4年 1組 927点
6位 仁方(ニガタ)  4年 2組 925点
7位 明立(メイリツ)  4年 1組 924点
8位 天応(テンノウ)  4年 1組 922点
8位 明徳(メイトク)  4年 1組 922点
8位 音戸(オンド)  4年 1組 922点
8位 昭和北(ショウワキタ)  4年 2組 922点
8位 昭和北(ショウワキタ)  4年 3組 922点
13位 広南(ヒロミナミ)  4年 1組 921点
13位 倉橋(クラハシ)  4年 1組 921点
15位 横路(ヨコロ)  4年 1組 920点
15位 本通(ホンドオリ)  4年 1組 920点
15位 広(ヒロ)  4年 1組 920点
15位 川尻(カワジリ)  4年 2組 920点
15位 広(ヒロ)  4年 2組 920点
20位 両城(リョウジョウ)  4年 1組 919点
20位 広(ヒロ)  4年 3組 919点
22位 川尻(カワジリ)  4年 1組 918点
22位 阿賀(アガ)  4年 1組 918点
22位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 1組 918点
22位 横路(ヨコロ)  4年 4組 918点
26位 仁方(ニガタ)  4年 1組 917点
26位 横路(ヨコロ)  4年 2組 917点
28位 白岳(シラタケ)  4年 1組 916点
28位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 2組 916点
30位 昭和北(ショウワキタ)  4年 1組 914点
30位 阿賀(アガ)  4年 2組 914点

小学5年生

1位 坪内(ツボノウチ)  5年 1組 931点
2位 仁方(ニガタ)  5年 2組 930点
3位 郷原(ゴウハラ)  5年 1組 928点
4位 宮原(ミヤハラ)  5年 1組 927点
4位 白岳(シラタケ)  5年 1組 927点
4位 昭和北(ショウワキタ)  5年 3組 927点
7位 原(ハラ)  5年 1組 926点
7位 倉橋(クラハシ)  5年 1組 926点
7位 本通(ホンドオリ)  5年 1組 926点
7位 明徳(メイトク)  5年 1組 926点
7位 波多見(ハタミ)  5年 1組 926点
7位 広(ヒロ)  5年 2組 926点
13位 仁方(ニガタ)  5年 1組 925点
13位 昭和北(ショウワキタ)  5年 1組 925点
13位 音戸(オンド)  5年 1組 925点
13位 阿賀(アガ)  5年 2組 925点
13位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 3組 925点
13位 阿賀(アガ)  5年 3組 925点
19位 荘山田(ショウヤマダ)  5年 1組 924点
19位 両城(リョウジョウ)  5年 1組 924点
19位 阿賀(アガ)  5年 1組 924点
19位 天応(テンノウ)  5年 2組 924点
19位 昭和北(ショウワキタ)  5年 2組 924点
24位 安登(アト)  5年 1組 923点
24位 広(ヒロ)  5年 1組 923点
24位 川尻(カワジリ)  5年 2組 923点
27位 川尻(カワジリ)  5年 1組 922点
27位 広南(ヒロミナミ)  5年 1組 922点
27位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 2組 922点
30位 安浦(ヤスウラ)  5年 1組 920点
30位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 1組 920点
30位 横路(ヨコロ)  5年 2組 920点
30位 広(ヒロ)  5年 3組 920点
30位 横路(ヨコロ)  5年 3組 920点
30位 横路(ヨコロ)  5年 4組 920点

小学6年生

1位 横路(ヨコロ)  6年 4組 936点
2位 郷原(ゴウハラ)  6年 1組 934点
3位 本通(ホンドオリ)  6年 1組 933点
3位 阿賀(アガ)  6年 1組 933点
5位 川尻(カワジリ)  6年 1組 931点
5位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 3組 931点
7位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 1組 930点
7位 両城(リョウジョウ)  6年 1組 930点
9位 阿賀(アガ)  6年 3組 929点
10位 仁方(ニガタ)  6年 1組 928点
10位 音戸(オンド)  6年 1組 928点
10位 明徳(メイトク)  6年 1組 928点
10位 阿賀(アガ)  6年 2組 928点
10位 川尻(カワジリ)  6年 2組 928点
10位 広(ヒロ)  6年 3組 928点
16位 郷原(ゴウハラ)  6年 2組 927点
16位 安浦(ヤスウラ)  6年 2組 927点
18位 宮原(ミヤハラ)  6年 1組 926点
18位 倉橋(クラハシ)  6年 1組 926点
18位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 2組 926点
18位 明立(メイリツ)  6年 2組 926点
22位 安浦(ヤスウラ)  6年 1組 924点
23位 白岳(シラタケ)  6年 3組 923点
24位 天応(テンノウ)  6年 1組 922点
24位 広南(ヒロミナミ)  6年 1組 922点
24位 昭和北(ショウワキタ)  6年 3組 922点
27位 昭和北(ショウワキタ)  6年 2組 921点
28位 広(ヒロ)  6年 1組 920点
28位 昭和北(ショウワキタ)  6年 1組 920点
28位 広(ヒロ)  6年 2組 920点

中学1年生

1位 蒲刈(カマガリ)  1年 1組 936点
1位 和庄(ワショウ)  1年 2組 936点
3位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 1組 935点
3位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 935点
3位 和庄(ワショウ)  1年 1組 935点
3位 音戸(オンド)  1年 2組 935点
7位 川尻(カワジリ)  1年 1組 934点
7位 吉浦(ヨシウラ)  1年 1組 934点
7位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 934点
7位 和庄(ワショウ)  1年 3組 934点
11位 音戸(オンド)  1年 1組 933点
11位 川尻(カワジリ)  1年 2組 933点
13位 両城(リョウジョウ)  1年 2組 932点
13位 昭和(ショウワ)  1年 2組 932点
15位 昭和(ショウワ)  1年 1組 930点
15位 安浦(ヤスウラ)  1年 1組 930点
15位 明徳(メイトク)  1年 1組 930点
15位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 930点
15位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 2組 930点
15位 昭和(ショウワ)  1年 3組 930点
15位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 4組 930点
22位 安浦(ヤスウラ)  1年 2組 929点
22位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 3組 929点
24位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 928点
25位 豊浜(トヨハマ)  1年 1組 927点
26位 仁方(ニガタ)  1年 2組 869点
27位 仁方(ニガタ)  1年 1組 865点

中学2年生

1位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 944点
2位 昭和(ショウワ)  2年 1組 942点
3位 昭和(ショウワ)  2年 3組 941点
4位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 1組 939点
5位 蒲刈(カマガリ)  2年 1組 938点
5位 音戸(オンド)  2年 1組 938点
7位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 937点
7位 昭和(ショウワ)  2年 2組 937点
9位 吉浦(ヨシウラ)  2年 1組 936点
9位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 936点
9位 和庄(ワショウ)  2年 2組 936点
12位 豊浜(トヨハマ)  2年 1組 935点
12位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 2組 935点
12位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 3組 935点
15位 川尻(カワジリ)  2年 1組 934点
16位 和庄(ワショウ)  2年 1組 932点
16位 川尻(カワジリ)  2年 2組 932点
18位 音戸(オンド)  2年 2組 931点
19位 安浦(ヤスウラ)  2年 2組 930点
20位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 924点
21位 仁方(ニガタ)  2年 1組 871点
22位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 4組 116点

中学3年生

1位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 4組 947点
2位 白岳(シラタケ)  3年 3組 945点
3位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 1組 944点
3位 白岳(シラタケ)  3年 2組 944点
3位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 3組 944点
6位 吉浦(ヨシウラ)  3年 1組 943点
6位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 2組 943点
8位 白岳(シラタケ)  3年 1組 941点
9位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 940点
9位 昭和(ショウワ)  3年 2組 940点
11位 音戸(オンド)  3年 2組 939点
11位 吉浦(ヨシウラ)  3年 2組 939点
11位 昭和(ショウワ)  3年 3組 939点
14位 昭和(ショウワ)  3年 1組 938点
14位 明徳(メイトク)  3年 1組 938点
16位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 936点
16位 和庄(ワショウ)  3年 1組 936点
16位 蒲刈(カマガリ)  3年 1組 936点
19位 倉橋(クラハシ)  3年 1組 935点
20位 豊浜(トヨハマ)  3年 1組 934点
20位 安浦(ヤスウラ)  3年 1組 934点
22位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 933点
23位 和庄(ワショウ)  3年 2組 932点
23位 安浦(ヤスウラ)  3年 2組 932点
25位 安浦(ヤスウラ)  3年 3組 931点
26位 川尻(カワジリ)  3年 2組 929点
27位 川尻(カワジリ)  3年 1組 927点
28位 仁方(ニガタ)  3年 2組 911点
29位 仁方(ニガタ)  3年 1組 901点
30位 音戸(オンド)  3年 1組 758点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
51 こう / 59こう

参加学級数

338 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和8年2月2日(月)15:00
チャレンジ部門
令和8年2月2日(月)15:00

令和6年度の順位
令和5年度の順位
令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位