くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

全校参加部門ダッシュリレー

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 928点
2位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 917点
3位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  1年 3組 915点
4位 音戸(オンド)  1年 1組 913点
4位 天応(テンノウ)  1年 1組 913点
4位 昭和西(ショウワニシ)  1年 1組 913点
4位 横路(ヨコロ)  1年 1組 913点
8位 仁方(ニガタ)  1年 2組 912点
9位 郷原(ゴウハラ)  1年 1組 911点
9位 坪内(ツボノウチ)  1年 1組 911点
11位 宮原(ミヤハラ)  1年 1組 910点
11位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 910点
11位 豊(ユタカ)  1年 1組 910点
11位 安浦(ヤスウラ)  1年 1組 910点
11位 本通(ホンドオリ)  1年 2組 910点
11位 昭和北(ショウワキタ)  1年 3組 910点
17位 安浦(ヤスウラ)  1年 2組 909点
17位 昭和西(ショウワニシ)  1年 2組 909点
17位 白岳(シラタケ)  1年 4組 909点
20位 横路(ヨコロ)  1年 3組 908点
21位 仁方(ニガタ)  1年 1組 907点
21位 和庄(ワショウ)  1年 1組 907点
21位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 907点
24位 本通(ホンドオリ)  1年 1組 906点
24位 和庄(ワショウ)  1年 2組 906点
26位 三坂地(ミサカジ)  1年 1組 905点
27位 安登(アト)  1年 1組 904点
27位 荘山田(ショウヤマダ)  1年 1組 904点
27位 阿賀(アガ)  1年 1組 904点
27位 横路(ヨコロ)  1年 2組 904点
27位 昭和北(ショウワキタ)  1年 2組 904点
27位 横路(ヨコロ)  1年 4組 904点

小学2年生

1位 音戸(オンド)  2年 1組 922点
1位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 2組 922点
3位 坪内(ツボノウチ)  2年 1組 920点
3位 阿賀(アガ)  2年 1組 920点
5位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 919点
6位 波多見(ハタミ)  2年 1組 918点
6位 天応(テンノウ)  2年 1組 918点
6位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 918点
6位 昭和北(ショウワキタ)  2年 3組 918点
10位 宮原(ミヤハラ)  2年 1組 917点
10位 安登(アト)  2年 1組 917点
10位 安浦(ヤスウラ)  2年 1組 917点
10位 和庄(ワショウ)  2年 2組 917点
14位 和庄(ワショウ)  2年 1組 916点
14位 仁方(ニガタ)  2年 1組 916点
14位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 1組 916点
14位 吉浦(ヨシウラ)  2年 1組 916点
14位 荘山田(ショウヤマダ)  2年 2組 916点
19位 白岳(シラタケ)  2年 1組 915点
19位 昭和西(ショウワニシ)  2年 1組 915点
19位 川尻(カワジリ)  2年 2組 915点
22位 昭和北(ショウワキタ)  2年 1組 914点
22位 白岳(シラタケ)  2年 2組 914点
22位 仁方(ニガタ)  2年 2組 914点
25位 長迫(ナガサコ)  2年 1組 913点
25位 港町(ミナトマチ)  2年 1組 913点
25位 阿賀(アガ)  2年 2組 913点
28位 本通(ホンドオリ)  2年 1組 912点
28位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 912点
28位 昭和南(ショウワミナミ)  2年 1組 912点

小学3年生

1位 坪内(ツボノウチ)  3年 1組 927点
1位 明徳(メイトク)  3年 1組 927点
3位 倉橋(クラハシ)  3年 1組 926点
4位 安浦(ヤスウラ)  3年 1組 925点
5位 原(ハラ)  3年 1組 923点
6位 川尻(カワジリ)  3年 1組 921点
6位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 1組 921点
6位 昭和北(ショウワキタ)  3年 2組 921点
9位 音戸(オンド)  3年 1組 920点
9位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 920点
9位 昭和北(ショウワキタ)  3年 1組 920点
9位 和庄(ワショウ)  3年 1組 920点
9位 天応(テンノウ)  3年 1組 920点
9位 仁方(ニガタ)  3年 1組 920点
9位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 2組 920点
9位 安浦(ヤスウラ)  3年 2組 920点
17位 宮原(ミヤハラ)  3年 1組 919点
17位 郷原(ゴウハラ)  3年 1組 919点
17位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 919点
17位 川尻(カワジリ)  3年 2組 919点
17位 白岳(シラタケ)  3年 3組 919点
17位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 3組 919点
23位 波多見(ハタミ)  3年 1組 918点
23位 三坂地(ミサカジ)  3年 1組 918点
23位 昭和西(ショウワニシ)  3年 2組 918点
26位 荘山田(ショウヤマダ)  3年 1組 917点
26位 白岳(シラタケ)  3年 2組 917点
28位 本通(ホンドオリ)  3年 1組 916点
28位 安登(アト)  3年 1組 916点
28位 昭和西(ショウワニシ)  3年 1組 916点

小学4年生

1位 阿賀(アガ)  4年 1組 935点
2位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 3組 930点
2位 荘山田(ショウヤマダ)  4年 3組 930点
4位 原(ハラ)  4年 1組 929点
5位 広南(ヒロミナミ)  4年 1組 928点
5位 郷原(ゴウハラ)  4年 1組 928点
5位 阿賀(アガ)  4年 2組 928点
8位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 1組 927点
8位 川尻(カワジリ)  4年 1組 927点
8位 三坂地(ミサカジ)  4年 2組 927点
11位 仁方(ニガタ)  4年 1組 926点
11位 明徳(メイトク)  4年 1組 926点
11位 倉橋(クラハシ)  4年 1組 926点
11位 仁方(ニガタ)  4年 2組 926点
11位 川尻(カワジリ)  4年 2組 926点
16位 荘山田(ショウヤマダ)  4年 1組 925点
16位 本通(ホンドオリ)  4年 1組 925点
16位 郷原(ゴウハラ)  4年 2組 925点
19位 宮原(ミヤハラ)  4年 1組 924点
19位 三坂地(ミサカジ)  4年 1組 924点
19位 和庄(ワショウ)  4年 2組 924点
22位 坪内(ツボノウチ)  4年 1組 923点
22位 安浦(ヤスウラ)  4年 2組 923点
24位 和庄(ワショウ)  4年 1組 922点
24位 横路(ヨコロ)  4年 1組 922点
24位 白岳(シラタケ)  4年 1組 922点
24位 呉中央(クレチュウオウ)  4年 2組 922点
24位 横路(ヨコロ)  4年 2組 922点
29位 昭和西(ショウワニシ)  4年 1組 921点
29位 昭和北(ショウワキタ)  4年 1組 921点
29位 荘山田(ショウヤマダ)  4年 2組 921点
29位 阿賀(アガ)  4年 3組 921点

小学5年生

1位 坪内(ツボノウチ)  5年 1組 935点
1位 郷原(ゴウハラ)  5年 2組 935点
3位 阿賀(アガ)  5年 1組 933点
4位 両城(リョウジョウ)  5年 1組 930点
4位 宮原(ミヤハラ)  5年 1組 930点
4位 阿賀(アガ)  5年 2組 930点
4位 昭和西(ショウワニシ)  5年 2組 930点
4位 広(ヒロ)  5年 3組 930点
9位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 1組 929点
9位 広南(ヒロミナミ)  5年 1組 929点
9位 昭和西(ショウワニシ)  5年 1組 929点
9位 広(ヒロ)  5年 1組 929点
9位 郷原(ゴウハラ)  5年 1組 929点
9位 広(ヒロ)  5年 2組 929点
9位 仁方(ニガタ)  5年 2組 929点
16位 川尻(カワジリ)  5年 1組 928点
16位 三坂地(ミサカジ)  5年 1組 928点
16位 川尻(カワジリ)  5年 2組 928点
19位 本通(ホンドオリ)  5年 1組 927点
19位 仁方(ニガタ)  5年 1組 927点
19位 荘山田(ショウヤマダ)  5年 2組 927点
19位 昭和北(ショウワキタ)  5年 3組 927点
19位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 3組 927点
19位 呉中央(クレチュウオウ)  5年 3組 927点
25位 倉橋(クラハシ)  5年 1組 926点
25位 明徳(メイトク)  5年 1組 926点
25位 三坂地(ミサカジ)  5年 2組 926点
25位 昭和北(ショウワキタ)  5年 2組 926点
29位 白岳(シラタケ)  5年 1組 925点
29位 和庄(ワショウ)  5年 1組 925点
29位 明立(メイリツ)  5年 1組 925点
29位 横路(ヨコロ)  5年 2組 925点

小学6年生

1位 阿賀(アガ)  6年 1組 940点
2位 広南(ヒロミナミ)  6年 1組 939点
3位 明徳(メイトク)  6年 1組 935点
3位 広(ヒロ)  6年 3組 935点
3位 昭和北(ショウワキタ)  6年 3組 935点
6位 倉橋(クラハシ)  6年 1組 934点
6位 両城(リョウジョウ)  6年 1組 934点
6位 昭和西(ショウワニシ)  6年 2組 934点
9位 川尻(カワジリ)  6年 1組 933点
9位 本通(ホンドオリ)  6年 1組 933点
9位 荘山田(ショウヤマダ)  6年 2組 933点
12位 和庄(ワショウ)  6年 1組 932点
12位 安登(アト)  6年 1組 932点
12位 天応(テンノウ)  6年 1組 932点
12位 白岳(シラタケ)  6年 3組 932点
16位 川尻(カワジリ)  6年 2組 931点
17位 警固屋(ケゴヤ)  6年 1組 930点
17位 阿賀(アガ)  6年 2組 930点
17位 和庄(ワショウ)  6年 2組 930点
20位 白岳(シラタケ)  6年 1組 929点
20位 郷原(ゴウハラ)  6年 1組 929点
20位 仁方(ニガタ)  6年 1組 929点
20位 吉浦(ヨシウラ)  6年 2組 929点
20位 広(ヒロ)  6年 2組 929点
25位 昭和西(ショウワニシ)  6年 1組 928点
25位 安浦(ヤスウラ)  6年 1組 928点
25位 昭和北(ショウワキタ)  6年 1組 928点
25位 横路(ヨコロ)  6年 2組 928点
29位 広(ヒロ)  6年 1組 927点
29位 坪内(ツボノウチ)  6年 1組 927点
29位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 2組 927点

中学1年生

1位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 1組 947点
2位 昭和(ショウワ)  1年 3組 945点
3位 昭和(ショウワ)  1年 2組 944点
4位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 3組 941点
5位 昭和(ショウワ)  1年 1組 940点
6位 白岳(シラタケ)  1年 1組 938点
6位 音戸(オンド)  1年 2組 938点
8位 天応(テンノウ)  1年 1組 937点
8位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 2組 937点
8位 白岳(シラタケ)  1年 3組 937点
8位 昭和北(ショウワキタ)  1年 5組 937点
12位 昭和北(ショウワキタ)  1年 1組 936点
12位 豊浜(トヨハマ)  1年 1組 936点
12位 呉中央(クレチュウオウ)  1年 1組 936点
15位 蒲刈(カマガリ)  1年 1組 935点
15位 呉中央(クレチュウオウ)  1年 2組 935点
15位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 4組 935点
18位 昭和北(ショウワキタ)  1年 3組 934点
18位 昭和北(ショウワキタ)  1年 4組 934点
20位 明徳(メイトク)  1年 1組 933点
20位 音戸(オンド)  1年 1組 933点
20位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 933点
20位 川尻(カワジリ)  1年 1組 933点
20位 昭和北(ショウワキタ)  1年 2組 933点
20位 白岳(シラタケ)  1年 2組 933点
26位 片山(カタヤマ)  1年 1組 931点
27位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 930点
27位 片山(カタヤマ)  1年 2組 930点
27位 安浦(ヤスウラ)  1年 3組 930点
30位 川尻(カワジリ)  1年 2組 929点
30位 安浦(ヤスウラ)  1年 2組 929点

中学2年生

1位 呉中央(クレチュウオウ)  2年 1組 945点
2位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 943点
3位 呉中央(クレチュウオウ)  2年 2組 941点
3位 和庄(ワショウ)  2年 2組 941点
3位 呉中央(クレチュウオウ)  2年 3組 941点
6位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 940点
6位 和庄(ワショウ)  2年 1組 940点
6位 蒲刈(カマガリ)  2年 1組 940点
6位 昭和(ショウワ)  2年 2組 940点
6位 片山(カタヤマ)  2年 3組 940点
11位 白岳(シラタケ)  2年 2組 939点
12位 明徳(メイトク)  2年 1組 938点
13位 昭和(ショウワ)  2年 1組 937点
13位 片山(カタヤマ)  2年 1組 937点
13位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 937点
13位 天応(テンノウ)  2年 1組 937点
13位 片山(カタヤマ)  2年 2組 937点
13位 白岳(シラタケ)  2年 3組 937点
19位 豊浜(トヨハマ)  2年 1組 936点
19位 昭和北(ショウワキタ)  2年 1組 936点
19位 昭和北(ショウワキタ)  2年 4組 936点
22位 白岳(シラタケ)  2年 1組 935点
22位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 935点
22位 郷原(ゴウハラ)  2年 2組 935点
25位 両城(リョウジョウ)  2年 1組 934点
25位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 2組 934点
25位 昭和(ショウワ)  2年 3組 934点
28位 川尻(カワジリ)  2年 2組 933点
29位 川尻(カワジリ)  2年 1組 932点
29位 安浦(ヤスウラ)  2年 2組 932点

中学3年生

1位 昭和(ショウワ)  3年 2組 948点
2位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 4組 944点
3位 昭和(ショウワ)  3年 3組 943点
4位 片山(カタヤマ)  3年 1組 942点
5位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 941点
5位 和庄(ワショウ)  3年 1組 941点
5位 白岳(シラタケ)  3年 1組 941点
8位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 940点
8位 昭和(ショウワ)  3年 1組 940点
8位 白岳(シラタケ)  3年 3組 940点
11位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 3組 939点
12位 倉橋(クラハシ)  3年 1組 938点
12位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 1組 938点
12位 片山(カタヤマ)  3年 2組 938点
12位 和庄(ワショウ)  3年 3組 938点
16位 天応(テンノウ)  3年 1組 937点
16位 白岳(シラタケ)  3年 2組 937点
18位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 2組 936点
18位 和庄(ワショウ)  3年 2組 936点
18位 川尻(カワジリ)  3年 2組 936点
18位 白岳(シラタケ)  3年 4組 936点
22位 豊浜(トヨハマ)  3年 1組 934点
22位 音戸(オンド)  3年 2組 934点
22位 安浦(ヤスウラ)  3年 2組 934点
22位 昭和北(ショウワキタ)  3年 3組 934点
26位 川尻(カワジリ)  3年 1組 933点
26位 安浦(ヤスウラ)  3年 1組 933点
28位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 932点
29位 音戸(オンド)  3年 1組 931点
29位 昭和北(ショウワキタ)  3年 4組 931点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
55 こう / 369こう

参加学級数

455 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和6年2月1日(木)15:00
チャレンジ部門
令和6年2月1日(木)15:00

令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位