くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

全校参加部門ダッシュリレー

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 郷原(ゴウハラ)  1年 1組 922点
2位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 921点
3位 原(ハラ)  1年 1組 919点
4位 昭和西(ショウワニシ)  1年 1組 918点
5位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 915点
6位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  1年 1組 912点
6位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 912点
6位 仁方(ニガタ)  1年 1組 912点
9位 横路(ヨコロ)  1年 1組 910点
9位 安登(アト)  1年 1組 910点
9位 音戸(オンド)  1年 1組 910点
9位 昭和北(ショウワキタ)  1年 2組 910点
13位 本通(ホンドオリ)  1年 1組 909点
14位 阿賀(アガ)  1年 2組 908点
14位 広(ヒロ)  1年 2組 908点
16位 明徳(メイトク)  1年 1組 907点
16位 明立(メイリツ)  1年 1組 907点
18位 長迫(ナガサコ)  1年 1組 906点
18位 白岳(シラタケ)  1年 1組 906点
18位 宮原(ミヤハラ)  1年 1組 906点
21位 昭和北(ショウワキタ)  1年 1組 905点
21位 坪内(ツボノウチ)  1年 1組 905点
21位 白岳(シラタケ)  1年 2組 905点
24位 阿賀(アガ)  1年 1組 904点
24位 和庄(ワショウ)  1年 1組 904点
26位 安浦(ヤスウラ)  1年 1組 903点
27位 三坂地(ミサカジ)  1年 1組 902点
27位 吉浦(ヨシウラ)  1年 1組 902点
29位 横路(ヨコロ)  1年 2組 901点
29位 白岳(シラタケ)  1年 3組 901点

小学2年生

1位 昭和北(ショウワキタ)  2年 3組 940点
2位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 938点
3位 昭和北(ショウワキタ)  2年 2組 933点
4位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 930点
5位 蒲刈(カマガリ)  2年 1組 924点
6位 坪内(ツボノウチ)  2年 1組 923点
6位 原(ハラ)  2年 1組 923点
8位 音戸(オンド)  2年 1組 922点
9位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 921点
10位 波多見(ハタミ)  2年 1組 920点
10位 昭和北(ショウワキタ)  2年 1組 920点
12位 阿賀(アガ)  2年 1組 917点
12位 白岳(シラタケ)  2年 3組 917点
14位 吉浦(ヨシウラ)  2年 1組 916点
14位 明徳(メイトク)  2年 1組 916点
16位 天応(テンノウ)  2年 1組 915点
16位 安登(アト)  2年 1組 915点
16位 長迫(ナガサコ)  2年 1組 915点
19位 本通(ホンドオリ)  2年 1組 914点
20位 両城(リョウジョウ)  2年 1組 913点
20位 広(ヒロ)  2年 3組 913点
22位 宮原(ミヤハラ)  2年 1組 912点
22位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 912点
22位 三坂地(ミサカジ)  2年 1組 912点
25位 明立(メイリツ)  2年 1組 911点
26位 和庄(ワショウ)  2年 1組 910点
26位 川尻(カワジリ)  2年 1組 910点
26位 仁方(ニガタ)  2年 1組 910点
26位 安浦(ヤスウラ)  2年 1組 910点
26位 三坂地(ミサカジ)  2年 2組 910点
26位 川尻(カワジリ)  2年 2組 910点
26位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 3組 910点

小学3年生

1位 音戸(オンド)  3年 1組 950点
2位 明立(メイリツ)  3年 1組 929点
2位 宮原(ミヤハラ)  3年 1組 929点
4位 本通(ホンドオリ)  3年 2組 925点
5位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 924点
6位 本通(ホンドオリ)  3年 1組 923点
6位 三坂地(ミサカジ)  3年 2組 923点
8位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 922点
9位 倉橋(クラハシ)  3年 1組 921点
9位 安浦(ヤスウラ)  3年 1組 921点
9位 川尻(カワジリ)  3年 2組 921点
12位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 1組 920点
12位 吉浦(ヨシウラ)  3年 1組 920点
12位 川尻(カワジリ)  3年 1組 920点
12位 安浦(ヤスウラ)  3年 2組 920点
16位 郷原(ゴウハラ)  3年 1組 919点
16位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 3組 919点
18位 三坂地(ミサカジ)  3年 1組 918点
18位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 918点
18位 和庄(ワショウ)  3年 2組 918点
18位 横路(ヨコロ)  3年 3組 918点
22位 坪内(ツボノウチ)  3年 1組 917点
22位 和庄(ワショウ)  3年 1組 917点
22位 明徳(メイトク)  3年 1組 917点
22位 昭和北(ショウワキタ)  3年 1組 917点
22位 横路(ヨコロ)  3年 2組 917点
22位 阿賀(アガ)  3年 2組 917点
28位 長迫(ナガサコ)  3年 1組 916点
28位 昭和西(ショウワニシ)  3年 1組 916点
28位 白岳(シラタケ)  3年 1組 916点
28位 昭和北(ショウワキタ)  3年 2組 916点
28位 昭和西(ショウワニシ)  3年 2組 916点
28位 広(ヒロ)  3年 2組 916点
28位 白岳(シラタケ)  3年 2組 916点

小学4年生

1位 安浦(ヤスウラ)  4年 2組 936点
2位 蒲刈(カマガリ)  4年 1組 931点
2位 白岳(シラタケ)  4年 1組 931点
4位 宮原(ミヤハラ)  4年 1組 930点
4位 安浦(ヤスウラ)  4年 1組 930点
4位 白岳(シラタケ)  4年 2組 930点
7位 郷原(ゴウハラ)  4年 1組 927点
8位 昭和西(ショウワニシ)  4年 1組 926点
9位 坪内(ツボノウチ)  4年 1組 925点
9位 警固屋(ケゴヤ)  4年 1組 925点
9位 仁方(ニガタ)  4年 2組 925点
12位 本通(ホンドオリ)  4年 1組 924点
12位 音戸(オンド)  4年 1組 924点
12位 明立(メイリツ)  4年 1組 924点
15位 安登(アト)  4年 1組 923点
15位 広(ヒロ)  4年 3組 923点
17位 明徳(メイトク)  4年 1組 922点
17位 長迫(ナガサコ)  4年 1組 922点
17位 天応(テンノウ)  4年 1組 922点
17位 昭和北(ショウワキタ)  4年 2組 922点
17位 昭和西(ショウワニシ)  4年 2組 922点
17位 昭和北(ショウワキタ)  4年 3組 922点
23位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 1組 921点
23位 広南(ヒロミナミ)  4年 1組 921点
23位 広(ヒロ)  4年 2組 921点
26位 横路(ヨコロ)  4年 1組 920点
26位 和庄(ワショウ)  4年 1組 920点
26位 川尻(カワジリ)  4年 2組 920点
29位 広(ヒロ)  4年 1組 919点
29位 波多見(ハタミ)  4年 1組 919点
29位 両城(リョウジョウ)  4年 1組 919点

小学5年生

1位 郷原(ゴウハラ)  5年 1組 931点
1位 仁方(ニガタ)  5年 2組 931点
3位 宮原(ミヤハラ)  5年 1組 930点
3位 港町(ミナトマチ)  5年 1組 930点
5位 坪内(ツボノウチ)  5年 1組 929点
5位 広(ヒロ)  5年 1組 929点
5位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 2組 929点
8位 昭和西(ショウワニシ)  5年 2組 928点
9位 白岳(シラタケ)  5年 1組 927点
9位 本通(ホンドオリ)  5年 1組 927点
9位 長迫(ナガサコ)  5年 1組 927点
9位 昭和北(ショウワキタ)  5年 3組 927点
13位 波多見(ハタミ)  5年 1組 926点
13位 音戸(オンド)  5年 1組 926点
13位 明徳(メイトク)  5年 1組 926点
13位 原(ハラ)  5年 1組 926点
13位 警固屋(ケゴヤ)  5年 1組 926点
13位 広(ヒロ)  5年 2組 926点
19位 倉橋(クラハシ)  5年 1組 925点
19位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 1組 925点
19位 安登(アト)  5年 1組 925点
19位 横路(ヨコロ)  5年 1組 925点
19位 昭和西(ショウワニシ)  5年 1組 925点
19位 昭和北(ショウワキタ)  5年 1組 925点
19位 安浦(ヤスウラ)  5年 1組 925点
19位 仁方(ニガタ)  5年 1組 925点
19位 阿賀(アガ)  5年 2組 925点
19位 阿賀(アガ)  5年 3組 925点
19位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 3組 925点
30位 荘山田(ショウヤマダ)  5年 1組 924点
30位 両城(リョウジョウ)  5年 1組 924点
30位 阿賀(アガ)  5年 1組 924点
30位 天応(テンノウ)  5年 2組 924点
30位 横路(ヨコロ)  5年 2組 924点
30位 昭和北(ショウワキタ)  5年 2組 924点

小学6年生

1位 蒲刈(カマガリ)  6年 1組 939点
2位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 3組 938点
3位 阿賀(アガ)  6年 1組 936点
3位 本通(ホンドオリ)  6年 1組 936点
3位 昭和西(ショウワニシ)  6年 2組 936点
3位 横路(ヨコロ)  6年 4組 936点
7位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 1組 935点
8位 郷原(ゴウハラ)  6年 1組 934点
9位 原(ハラ)  6年 1組 933点
10位 三坂地(ミサカジ)  6年 2組 932点
10位 阿賀(アガ)  6年 3組 932点
12位 三坂地(ミサカジ)  6年 1組 931点
12位 川尻(カワジリ)  6年 1組 931点
12位 警固屋(ケゴヤ)  6年 1組 931点
12位 坪内(ツボノウチ)  6年 1組 931点
16位 両城(リョウジョウ)  6年 1組 930点
16位 郷原(ゴウハラ)  6年 2組 930点
18位 宮原(ミヤハラ)  6年 1組 929点
18位 昭和西(ショウワニシ)  6年 1組 929点
18位 安登(アト)  6年 1組 929点
18位 吉浦(ヨシウラ)  6年 1組 929点
22位 明徳(メイトク)  6年 1組 928点
22位 仁方(ニガタ)  6年 1組 928点
22位 阿賀(アガ)  6年 2組 928点
22位 川尻(カワジリ)  6年 2組 928点
22位 広(ヒロ)  6年 3組 928点
27位 和庄(ワショウ)  6年 1組 927点
27位 長迫(ナガサコ)  6年 1組 927点
27位 安浦(ヤスウラ)  6年 2組 927点
30位 明立(メイリツ)  6年 2組 926点

中学1年生

1位 和庄(ワショウ)  1年 2組 944点
1位 和庄(ワショウ)  1年 3組 944点
3位 和庄(ワショウ)  1年 1組 938点
4位 郷原(ゴウハラ)  1年 1組 936点
4位 蒲刈(カマガリ)  1年 1組 936点
6位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 935点
6位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 1組 935点
6位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 935点
9位 吉浦(ヨシウラ)  1年 1組 934点
9位 川尻(カワジリ)  1年 1組 934点
11位 音戸(オンド)  1年 1組 933点
11位 両城(リョウジョウ)  1年 2組 933点
11位 川尻(カワジリ)  1年 2組 933点
14位 片山(カタヤマ)  1年 1組 932点
14位 昭和(ショウワ)  1年 2組 932点
16位 明徳(メイトク)  1年 1組 931点
16位 片山(カタヤマ)  1年 2組 931点
18位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 930点
18位 安浦(ヤスウラ)  1年 1組 930点
18位 天応(テンノウ)  1年 1組 930点
18位 昭和(ショウワ)  1年 1組 930点
18位 音戸(オンド)  1年 2組 930点
18位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 2組 930点
18位 阿賀(アガ)  1年 2組 930点
18位 昭和(ショウワ)  1年 3組 930点
18位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 4組 930点
18位 昭和北(ショウワキタ)  1年 4組 930点
28位 昭和北(ショウワキタ)  1年 1組 929点
28位 阿賀(アガ)  1年 1組 929点
28位 安浦(ヤスウラ)  1年 2組 929点
28位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 3組 929点

中学2年生

1位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 944点
2位 和庄(ワショウ)  2年 2組 943点
3位 昭和(ショウワ)  2年 1組 942点
4位 昭和(ショウワ)  2年 3組 941点
5位 和庄(ワショウ)  2年 1組 939点
5位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 939点
5位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 1組 939点
5位 音戸(オンド)  2年 1組 939点
9位 片山(カタヤマ)  2年 1組 938点
9位 蒲刈(カマガリ)  2年 1組 938点
9位 片山(カタヤマ)  2年 2組 938点
12位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 937点
12位 昭和(ショウワ)  2年 2組 937点
14位 豊浜(トヨハマ)  2年 1組 936点
14位 天応(テンノウ)  2年 1組 936点
14位 吉浦(ヨシウラ)  2年 1組 936点
17位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 2組 935点
17位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 3組 935点
19位 川尻(カワジリ)  2年 1組 934点
20位 阿賀(アガ)  2年 1組 933点
20位 白岳(シラタケ)  2年 1組 933点
20位 音戸(オンド)  2年 2組 933点
23位 明徳(メイトク)  2年 1組 932点
23位 阿賀(アガ)  2年 2組 932点
23位 川尻(カワジリ)  2年 2組 932点
26位 白岳(シラタケ)  2年 2組 931点
27位 安浦(ヤスウラ)  2年 2組 930点
28位 白岳(シラタケ)  2年 3組 929点
29位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 924点
30位 仁方(ニガタ)  2年 1組 871点

中学3年生

1位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 4組 947点
2位 白岳(シラタケ)  3年 3組 945点
3位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 1組 944点
3位 白岳(シラタケ)  3年 2組 944点
3位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 3組 944点
6位 吉浦(ヨシウラ)  3年 1組 943点
6位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 2組 943点
8位 昭和北(ショウワキタ)  3年 1組 942点
8位 昭和北(ショウワキタ)  3年 3組 942点
8位 昭和北(ショウワキタ)  3年 4組 942点
11位 白岳(シラタケ)  3年 1組 941点
11位 和庄(ワショウ)  3年 2組 941点
11位 片山(カタヤマ)  3年 2組 941点
14位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 940点
14位 昭和(ショウワ)  3年 2組 940点
14位 昭和北(ショウワキタ)  3年 2組 940点
17位 片山(カタヤマ)  3年 1組 939点
17位 音戸(オンド)  3年 2組 939点
17位 吉浦(ヨシウラ)  3年 2組 939点
17位 両城(リョウジョウ)  3年 2組 939点
17位 昭和(ショウワ)  3年 3組 939点
22位 昭和(ショウワ)  3年 1組 938点
22位 和庄(ワショウ)  3年 1組 938点
22位 天応(テンノウ)  3年 1組 938点
22位 昭和北(ショウワキタ)  3年 5組 938点
26位 郷原(ゴウハラ)  3年 1組 936点
26位 蒲刈(カマガリ)  3年 1組 936点
26位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 936点
26位 郷原(ゴウハラ)  3年 2組 936点
26位 阿賀(アガ)  3年 2組 936点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
60 こう / 59こう

参加学級数

457 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和8年2月2日(月)15:00
チャレンジ部門
令和8年2月2日(月)15:00

令和6年度の順位
令和5年度の順位
令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位