くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

全校参加部門ダッシュリレー

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 音戸(オンド)  1年 1組 910点
2位 昭和北(ショウワキタ)  1年 1組 903点
2位 昭和北(ショウワキタ)  1年 3組 903点
4位 川尻(カワジリ)  1年 2組 902点
5位 川尻(カワジリ)  1年 1組 898点
6位 長迫(ナガサコ)  1年 1組 897点

小学2年生

1位 音戸(オンド)  2年 1組 912点
2位 長迫(ナガサコ)  2年 1組 911点
2位 川尻(カワジリ)  2年 2組 911点
4位 川尻(カワジリ)  2年 1組 910点
5位 昭和北(ショウワキタ)  2年 2組 904点
6位 昭和北(ショウワキタ)  2年 1組 902点

小学3年生

1位 音戸(オンド)  3年 1組 920点
2位 川尻(カワジリ)  3年 1組 917点
3位 長迫(ナガサコ)  3年 1組 915点
4位 川尻(カワジリ)  3年 2組 914点
5位 昭和北(ショウワキタ)  3年 3組 912点
6位 昭和北(ショウワキタ)  3年 1組 908点
6位 昭和北(ショウワキタ)  3年 2組 908点

小学4年生

1位 坪内(ツボノウチ)  4年 1組 928点
2位 川尻(カワジリ)  4年 2組 925点
3位 川尻(カワジリ)  4年 1組 923点
4位 音戸(オンド)  4年 1組 922点
5位 長迫(ナガサコ)  4年 1組 921点
5位 昭和北(ショウワキタ)  4年 2組 921点
7位 昭和北(ショウワキタ)  4年 1組 913点
7位 昭和北(ショウワキタ)  4年 3組 913点

小学5年生

1位 川尻(カワジリ)  5年 2組 931点
2位 川尻(カワジリ)  5年 1組 928点
3位 音戸(オンド)  5年 1組 926点
4位 長迫(ナガサコ)  5年 1組 923点
5位 昭和北(ショウワキタ)  5年 2組 920点
6位 昭和北(ショウワキタ)  5年 1組 918点
7位 昭和北(ショウワキタ)  5年 3組 917点

小学6年生

1位 音戸(オンド)  6年 1組 929点
1位 川尻(カワジリ)  6年 2組 929点
3位 川尻(カワジリ)  6年 1組 928点
4位 長迫(ナガサコ)  6年 1組 924点

中学1年生

1位 豊浜(トヨハマ)  1年 1組 930点
1位 川尻(カワジリ)  1年 2組 930点
3位 川尻(カワジリ)  1年 1組 929点

中学2年生

1位 明徳(メイトク)  2年 1組 934点
2位 豊浜(トヨハマ)  2年 1組 932点
2位 川尻(カワジリ)  2年 1組 932点
4位 川尻(カワジリ)  2年 2組 924点

中学3年生

1位 豊浜(トヨハマ)  3年 1組 937点
2位 川尻(カワジリ)  3年 1組 931点
3位 川尻(カワジリ)  3年 2組 929点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
9 こう / 369こう

参加学級数

55 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和7年2月3日(月)15:00
チャレンジ部門
令和7年2月3日(月)15:00

令和5年度の順位
令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位