くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

全校参加部門ダッシュリレー

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 928点
2位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 917点
3位 横路(ヨコロ)  1年 1組 913点
4位 川尻(カワジリ)  1年 1組 911点
4位 仁方(ニガタ)  1年 2組 911点
6位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 910点
6位 本通(ホンドオリ)  1年 2組 910点
8位 安浦(ヤスウラ)  1年 2組 909点
9位 安浦(ヤスウラ)  1年 1組 908点
9位 本通(ホンドオリ)  1年 1組 908点
9位 横路(ヨコロ)  1年 3組 908点
12位 昭和西(ショウワニシ)  1年 2組 907点
13位 仁方(ニガタ)  1年 1組 905点
14位 阿賀(アガ)  1年 1組 904点
14位 昭和西(ショウワニシ)  1年 1組 904点
14位 横路(ヨコロ)  1年 2組 904点
14位 横路(ヨコロ)  1年 4組 904点
18位 坪内(ツボノウチ)  1年 1組 902点
18位 長迫(ナガサコ)  1年 1組 902点
18位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  1年 2組 902点
21位 広(ヒロ)  1年 1組 901点
22位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  1年 1組 895点
23位 広(ヒロ)  1年 3組 855点

小学2年生

1位 阿賀(アガ)  2年 1組 920点
1位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 920点
3位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 1組 916点
3位 天応(テンノウ)  2年 1組 916点
3位 仁方(ニガタ)  2年 2組 916点
6位 坪内(ツボノウチ)  2年 1組 915点
7位 仁方(ニガタ)  2年 1組 914点
7位 本通(ホンドオリ)  2年 1組 914点
9位 昭和西(ショウワニシ)  2年 1組 913点
10位 長迫(ナガサコ)  2年 1組 911点
10位 明徳(メイトク)  2年 1組 911点
10位 川尻(カワジリ)  2年 1組 911点
10位 阿賀(アガ)  2年 3組 911点
14位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 910点
14位 三坂地(ミサカジ)  2年 1組 910点
16位 荘山田(ショウヤマダ)  2年 2組 909点
16位 三坂地(ミサカジ)  2年 2組 909点
18位 川尻(カワジリ)  2年 2組 908点
18位 荘山田(ショウヤマダ)  2年 3組 908点
20位 昭和西(ショウワニシ)  2年 2組 906点
21位 港町(ミナトマチ)  2年 1組 904点
22位 荘山田(ショウヤマダ)  2年 1組 901点
23位 波多見(ハタミ)  2年 1組 897点

小学3年生

1位 坪内(ツボノウチ)  3年 1組 923点
2位 明徳(メイトク)  3年 1組 920点
2位 天応(テンノウ)  3年 1組 920点
4位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 919点
4位 本通(ホンドオリ)  3年 1組 919点
6位 川尻(カワジリ)  3年 1組 918点
7位 長迫(ナガサコ)  3年 1組 917点
8位 波多見(ハタミ)  3年 1組 916点
8位 昭和西(ショウワニシ)  3年 2組 916点
10位 荘山田(ショウヤマダ)  3年 2組 915点
11位 荘山田(ショウヤマダ)  3年 1組 914点
11位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 3組 914点
13位 川尻(カワジリ)  3年 2組 910点

小学4年生

1位 荘山田(ショウヤマダ)  4年 3組 930点
2位 川尻(カワジリ)  4年 1組 927点
2位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 1組 927点
2位 安浦(ヤスウラ)  4年 1組 927点
5位 川尻(カワジリ)  4年 2組 926点
6位 荘山田(ショウヤマダ)  4年 1組 925点
6位 本通(ホンドオリ)  4年 1組 925点
6位 広南(ヒロミナミ)  4年 1組 925点
9位 明徳(メイトク)  4年 1組 924点
10位 坪内(ツボノウチ)  4年 1組 923点
11位 横路(ヨコロ)  4年 2組 922点
12位 荘山田(ショウヤマダ)  4年 2組 921点
13位 安浦(ヤスウラ)  4年 2組 920点
13位 昭和西(ショウワニシ)  4年 2組 920点
15位 横路(ヨコロ)  4年 4組 919点
16位 横路(ヨコロ)  4年 3組 918点
17位 長迫(ナガサコ)  4年 1組 916点
18位 昭和西(ショウワニシ)  4年 1組 915点
18位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 3組 915点
20位 広(ヒロ)  4年 3組 912点
21位 和庄(ワショウ)  4年 1組 895点
21位 和庄(ワショウ)  4年 2組 895点

小学5年生

1位 坪内(ツボノウチ)  5年 1組 931点
2位 昭和西(ショウワニシ)  5年 1組 929点
2位 広南(ヒロミナミ)  5年 1組 929点
4位 川尻(カワジリ)  5年 1組 928点
4位 仁方(ニガタ)  5年 2組 928点
6位 仁方(ニガタ)  5年 1組 927点
7位 明徳(メイトク)  5年 1組 926点
7位 阿賀(アガ)  5年 2組 926点
7位 川尻(カワジリ)  5年 2組 926点
10位 阿賀(アガ)  5年 1組 925点
10位 本通(ホンドオリ)  5年 1組 925点
10位 横路(ヨコロ)  5年 2組 925点
13位 安浦(ヤスウラ)  5年 1組 924点
13位 横路(ヨコロ)  5年 1組 924点
13位 長迫(ナガサコ)  5年 1組 924点
16位 天応(テンノウ)  5年 1組 923点
16位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 3組 923点
18位 横路(ヨコロ)  5年 4組 922点
19位 安浦(ヤスウラ)  5年 2組 920点
20位 昭和西(ショウワニシ)  5年 2組 913点

小学6年生

1位 阿賀(アガ)  6年 1組 940点
2位 川尻(カワジリ)  6年 1組 933点
3位 広南(ヒロミナミ)  6年 1組 932点
3位 天応(テンノウ)  6年 1組 932点
3位 白岳(シラタケ)  6年 3組 932点
6位 川尻(カワジリ)  6年 2組 931点
7位 仁方(ニガタ)  6年 1組 929点
7位 明徳(メイトク)  6年 1組 929点
9位 阿賀(アガ)  6年 2組 928点
9位 昭和西(ショウワニシ)  6年 2組 928点
11位 本通(ホンドオリ)  6年 1組 927点
12位 安浦(ヤスウラ)  6年 1組 926点
13位 昭和西(ショウワニシ)  6年 1組 924点
14位 両城(リョウジョウ)  6年 1組 922点
14位 阿賀(アガ)  6年 3組 922点
16位 長迫(ナガサコ)  6年 1組 920点

中学1年生

1位 天応(テンノウ)  1年 1組 937点
2位 川尻(カワジリ)  1年 1組 933点
3位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 932点
4位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 930点
4位 明徳(メイトク)  1年 1組 930点
6位 川尻(カワジリ)  1年 2組 929点
7位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 904点
8位 阿賀(アガ)  1年 3組 96点

中学2年生

1位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 938点
1位 片山(カタヤマ)  2年 3組 938点
3位 片山(カタヤマ)  2年 1組 937点
3位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 937点
3位 天応(テンノウ)  2年 1組 937点
3位 片山(カタヤマ)  2年 2組 937点
7位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 935点
7位 明徳(メイトク)  2年 1組 935点
9位 両城(リョウジョウ)  2年 1組 934点
10位 音戸(オンド)  2年 1組 933点
10位 川尻(カワジリ)  2年 2組 933点
12位 川尻(カワジリ)  2年 1組 932点
12位 音戸(オンド)  2年 2組 932点
14位 両城(リョウジョウ)  2年 2組 931点

中学3年生

1位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 941点
1位 和庄(ワショウ)  3年 1組 941点
3位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 938点
3位 倉橋(クラハシ)  3年 1組 938点
3位 和庄(ワショウ)  3年 3組 938点
6位 天応(テンノウ)  3年 1組 937点
6位 音戸(オンド)  3年 2組 937点
8位 音戸(オンド)  3年 1組 936点
8位 和庄(ワショウ)  3年 2組 936点
8位 川尻(カワジリ)  3年 2組 936点
11位 川尻(カワジリ)  3年 1組 933点
12位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 932点
13位 明徳(メイトク)  3年 1組 930点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
35 こう / 369こう

参加学級数

182 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和6年2月1日(木)15:00
チャレンジ部門
令和6年2月1日(木)15:00

令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位