全校参加部門8の字とび
小学1年生
1位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 4組 | 64点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 63点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 53点 |
4位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 3組 | 48点 |
5位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 1組 | 43点 |
6位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 41点 |
7位 | 仁方(ニガタ) | 1年 | 1組 | 35点 |
8位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 1年 | 1組 | 34点 |
8位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 1年 | 2組 | 34点 |
10位 | 三坂地(ミサカジ) | 1年 | 1組 | 33点 |
11位 | 宮原(ミヤハラ) | 1年 | 1組 | 32点 |
11位 | 和庄(ワショウ) | 1年 | 2組 | 32点 |
13位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 1組 | 29点 |
14位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 28点 |
14位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 2組 | 28点 |
16位 | 港町(ミナトマチ) | 1年 | 1組 | 27点 |
17位 | 明立(メイリツ) | 1年 | 1組 | 26点 |
17位 | 三坂地(ミサカジ) | 1年 | 2組 | 26点 |
19位 | 白岳(シラタケ) | 1年 | 3組 | 25点 |
20位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 1年 | 1組 | 21点 |
21位 | 和庄(ワショウ) | 1年 | 1組 | 19点 |
22位 | 倉橋(クラハシ) | 1年 | 1組 | 18点 |
22位 | 仁方(ニガタ) | 1年 | 2組 | 18点 |
小学2年生
1位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 1組 | 95点 |
2位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 4組 | 89点 |
3位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 3組 | 87点 |
4位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 2組 | 86点 |
5位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 78点 |
6位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 1組 | 74点 |
7位 | 吉浦(ヨシウラ) | 2年 | 1組 | 72点 |
8位 | 宮原(ミヤハラ) | 2年 | 1組 | 64点 |
9位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 1組 | 60点 |
9位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 60点 |
11位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 59点 |
12位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 1組 | 55点 |
12位 | 港町(ミナトマチ) | 2年 | 1組 | 55点 |
12位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 3組 | 55点 |
15位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 2年 | 1組 | 50点 |
15位 | 明立(メイリツ) | 2年 | 1組 | 50点 |
17位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 2組 | 48点 |
18位 | 三坂地(ミサカジ) | 2年 | 2組 | 42点 |
18位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 2年 | 3組 | 42点 |
20位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 41点 |
21位 | 三坂地(ミサカジ) | 2年 | 1組 | 33点 |
22位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 2年 | 1組 | 32点 |
22位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 2組 | 32点 |
24位 | 倉橋(クラハシ) | 2年 | 1組 | 30点 |
25位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 27点 |
26位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 2年 | 2組 | 23点 |
27位 | 明立(メイリツ) | 2年 | 2組 | 22点 |
28位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 2組 | 17点 |
小学3年生
1位 | 横路(ヨコロ) | 3年 | 3組 | 199点 |
2位 | 三坂地(ミサカジ) | 3年 | 2組 | 136点 |
3位 | 横路(ヨコロ) | 3年 | 2組 | 121点 |
4位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 100点 |
5位 | 港町(ミナトマチ) | 3年 | 1組 | 97点 |
6位 | 仁方(ニガタ) | 3年 | 1組 | 96点 |
7位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 2組 | 94点 |
8位 | 仁方(ニガタ) | 3年 | 2組 | 91点 |
9位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 1組 | 89点 |
10位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 86点 |
11位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 85点 |
12位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 80点 |
13位 | 横路(ヨコロ) | 3年 | 1組 | 78点 |
14位 | 三坂地(ミサカジ) | 3年 | 1組 | 76点 |
15位 | 港町(ミナトマチ) | 3年 | 2組 | 73点 |
16位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 2組 | 72点 |
17位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 67点 |
17位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 2組 | 67点 |
19位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 3年 | 1組 | 66点 |
20位 | 倉橋(クラハシ) | 3年 | 1組 | 64点 |
21位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 3年 | 2組 | 63点 |
22位 | 横路(ヨコロ) | 3年 | 4組 | 61点 |
23位 | 安登(アト) | 3年 | 1組 | 56点 |
24位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 1組 | 54点 |
25位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 2組 | 48点 |
26位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 2組 | 47点 |
27位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 1組 | 46点 |
28位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 3組 | 45点 |
29位 | 宮原(ミヤハラ) | 3年 | 1組 | 43点 |
30位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 3組 | 41点 |
小学4年生
1位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 4組 | 202点 |
2位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 1組 | 172点 |
3位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 2組 | 150点 |
4位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 136点 |
5位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 1組 | 135点 |
6位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 3組 | 134点 |
7位 | 三坂地(ミサカジ) | 4年 | 1組 | 130点 |
7位 | 三坂地(ミサカジ) | 4年 | 2組 | 130点 |
9位 | 倉橋(クラハシ) | 4年 | 1組 | 102点 |
9位 | 白岳(シラタケ) | 4年 | 1組 | 102点 |
11位 | 仁方(ニガタ) | 4年 | 1組 | 97点 |
12位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 2組 | 96点 |
13位 | 両城(リョウジョウ) | 4年 | 1組 | 94点 |
14位 | 広南(ヒロミナミ) | 4年 | 1組 | 90点 |
14位 | 白岳(シラタケ) | 4年 | 3組 | 90点 |
16位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 82点 |
17位 | 白岳(シラタケ) | 4年 | 2組 | 80点 |
18位 | 郷原(ゴウハラ) | 4年 | 1組 | 75点 |
19位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 3組 | 73点 |
20位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 2組 | 71点 |
21位 | 港町(ミナトマチ) | 4年 | 1組 | 61点 |
22位 | 宮原(ミヤハラ) | 4年 | 1組 | 56点 |
23位 | 安登(アト) | 4年 | 1組 | 55点 |
24位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 4年 | 1組 | 49点 |
25位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 1組 | 48点 |
26位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 2組 | 45点 |
27位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 1組 | 43点 |
28位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 4年 | 1組 | 25点 |
小学5年生
1位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 3組 | 177点 |
2位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 1組 | 175点 |
3位 | 三坂地(ミサカジ) | 5年 | 1組 | 173点 |
4位 | 三坂地(ミサカジ) | 5年 | 2組 | 161点 |
5位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 5年 | 1組 | 146点 |
6位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 2組 | 141点 |
7位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 2組 | 138点 |
8位 | 倉橋(クラハシ) | 5年 | 1組 | 124点 |
9位 | 白岳(シラタケ) | 5年 | 3組 | 121点 |
10位 | 白岳(シラタケ) | 5年 | 2組 | 117点 |
11位 | 広南(ヒロミナミ) | 5年 | 1組 | 111点 |
12位 | 昭和西(ショウワニシ) | 5年 | 2組 | 101点 |
13位 | 港町(ミナトマチ) | 5年 | 1組 | 90点 |
13位 | 昭和西(ショウワニシ) | 5年 | 1組 | 90点 |
13位 | 両城(リョウジョウ) | 5年 | 1組 | 90点 |
16位 | 明徳(メイトク) | 5年 | 1組 | 86点 |
17位 | 和庄(ワショウ) | 5年 | 2組 | 84点 |
18位 | 音戸(オンド) | 5年 | 1組 | 79点 |
19位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 5年 | 2組 | 74点 |
20位 | 和庄(ワショウ) | 5年 | 1組 | 72点 |
21位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 1組 | 68点 |
22位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 5年 | 1組 | 65点 |
23位 | 宮原(ミヤハラ) | 5年 | 1組 | 28点 |
小学6年生
1位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 1組 | 198点 |
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 6年 | 1組 | 198点 |
3位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 3組 | 185点 |
4位 | 仁方(ニガタ) | 6年 | 1組 | 183点 |
5位 | 仁方(ニガタ) | 6年 | 2組 | 170点 |
6位 | 三坂地(ミサカジ) | 6年 | 2組 | 164点 |
7位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 1組 | 158点 |
8位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 2組 | 155点 |
9位 | 吉浦(ヨシウラ) | 6年 | 2組 | 151点 |
10位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 4組 | 146点 |
11位 | 吉浦(ヨシウラ) | 6年 | 1組 | 142点 |
12位 | 音戸(オンド) | 6年 | 1組 | 140点 |
13位 | 三坂地(ミサカジ) | 6年 | 1組 | 132点 |
14位 | 両城(リョウジョウ) | 6年 | 1組 | 130点 |
14位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 2組 | 130点 |
16位 | 原(ハラ) | 6年 | 1組 | 121点 |
16位 | 港町(ミナトマチ) | 6年 | 1組 | 121点 |
18位 | 郷原(ゴウハラ) | 6年 | 2組 | 118点 |
19位 | 宮原(ミヤハラ) | 6年 | 1組 | 113点 |
20位 | 倉橋(クラハシ) | 6年 | 1組 | 111点 |
21位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 2組 | 105点 |
22位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 104点 |
23位 | 和庄(ワショウ) | 6年 | 1組 | 91点 |
24位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 6年 | 1組 | 78点 |
25位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 1組 | 74点 |
26位 | 郷原(ゴウハラ) | 6年 | 1組 | 66点 |
中学1年生
1位 | 仁方(ニガタ) | 1年 | 1組 | 183点 |
2位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 2組 | 174点 |
3位 | 仁方(ニガタ) | 1年 | 2組 | 158点 |
4位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 1組 | 142点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 2組 | 142点 |
4位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 4組 | 142点 |
7位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 137点 |
7位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 3組 | 137点 |
9位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 3組 | 133点 |
10位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 3組 | 131点 |
11位 | 片山(カタヤマ) | 1年 | 2組 | 128点 |
12位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 1組 | 127点 |
13位 | 白岳(シラタケ) | 1年 | 2組 | 123点 |
14位 | 片山(カタヤマ) | 1年 | 1組 | 122点 |
15位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 1組 | 120点 |
16位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 3組 | 114点 |
17位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 1組 | 111点 |
18位 | 白岳(シラタケ) | 1年 | 3組 | 109点 |
19位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 2組 | 107点 |
20位 | 和庄(ワショウ) | 1年 | 1組 | 104点 |
21位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 1年 | 1組 | 100点 |
21位 | 白岳(シラタケ) | 1年 | 1組 | 100点 |
23位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 2組 | 97点 |
24位 | 片山(カタヤマ) | 1年 | 3組 | 96点 |
25位 | 和庄(ワショウ) | 1年 | 2組 | 79点 |
26位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 1年 | 2組 | 72点 |
27位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 1年 | 3組 | 65点 |
中学2年生
1位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 1組 | 199点 |
2位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 2組 | 195点 |
3位 | 昭和北(ショウワキタ) | 2年 | 3組 | 190点 |
4位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 3組 | 180点 |
5位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 163点 |
6位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 3組 | 157点 |
7位 | 昭和北(ショウワキタ) | 2年 | 4組 | 153点 |
8位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 2組 | 150点 |
8位 | 片山(カタヤマ) | 2年 | 2組 | 150点 |
10位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 2組 | 149点 |
11位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 142点 |
12位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 1組 | 141点 |
13位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 139点 |
14位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 1組 | 135点 |
14位 | 昭和北(ショウワキタ) | 2年 | 2組 | 135点 |
16位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 1組 | 134点 |
17位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 4組 | 133点 |
18位 | 蒲刈(カマガリ) | 2年 | 1組 | 130点 |
19位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 2組 | 126点 |
20位 | 昭和北(ショウワキタ) | 2年 | 1組 | 124点 |
21位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 3組 | 122点 |
22位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 2年 | 1組 | 114点 |
23位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 107点 |
24位 | 片山(カタヤマ) | 2年 | 1組 | 95点 |
25位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 2組 | 88点 |
26位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 3組 | 85点 |
27位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 1組 | 69点 |
中学3年生
1位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 1組 | 206点 |
1位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 4組 | 206点 |
3位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 3組 | 193点 |
4位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 3組 | 180点 |
5位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 1組 | 179点 |
6位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 2組 | 178点 |
7位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 4組 | 177点 |
8位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 2組 | 171点 |
9位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 3組 | 166点 |
10位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 164点 |
11位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 2組 | 161点 |
12位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 159点 |
13位 | 片山(カタヤマ) | 3年 | 1組 | 156点 |
14位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 3組 | 155点 |
15位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 1組 | 154点 |
15位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 2組 | 154点 |
17位 | 蒲刈(カマガリ) | 3年 | 1組 | 152点 |
17位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 1組 | 152点 |
19位 | 片山(カタヤマ) | 3年 | 2組 | 150点 |
20位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 149点 |
21位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 3組 | 147点 |
22位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 2組 | 141点 |
23位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 3年 | 1組 | 140点 |
23位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 1組 | 140点 |
25位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 5組 | 137点 |
26位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 136点 |
27位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 4組 | 132点 |
28位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 3年 | 2組 | 118点 |
29位 | 呉中央(クレチュウオウ) | 3年 | 3組 | 81点 |