全校参加部門シャトルスローリレー
小学1年生
1位 | 本通(ホンドオリ) | 1年 | 2組 | 877点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 875点 |
3位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 1組 | 867点 |
4位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 4組 | 859点 |
5位 | 倉橋(クラハシ) | 1年 | 1組 | 856点 |
6位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 1組 | 854点 |
7位 | 本通(ホンドオリ) | 1年 | 1組 | 853点 |
8位 | 広(ヒロ) | 1年 | 1組 | 851点 |
9位 | 三坂地(ミサカジ) | 1年 | 1組 | 844点 |
10位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 2組 | 842点 |
11位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 3組 | 835点 |
12位 | 三坂地(ミサカジ) | 1年 | 2組 | 833点 |
13位 | 昭和西(ショウワニシ) | 1年 | 1組 | 776点 |
14位 | 広(ヒロ) | 1年 | 3組 | 760点 |
15位 | 昭和西(ショウワニシ) | 1年 | 2組 | 737点 |
小学2年生
1位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 2組 | 922点 |
2位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 1組 | 909点 |
3位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 886点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 884点 |
5位 | 天応(テンノウ) | 2年 | 1組 | 880点 |
6位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 1組 | 877点 |
7位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 874点 |
8位 | 本通(ホンドオリ) | 2年 | 1組 | 873点 |
9位 | 波多見(ハタミ) | 2年 | 1組 | 869点 |
10位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 3組 | 857点 |
11位 | 倉橋(クラハシ) | 2年 | 1組 | 853点 |
12位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 847点 |
13位 | 昭和西(ショウワニシ) | 2年 | 1組 | 844点 |
14位 | 昭和西(ショウワニシ) | 2年 | 2組 | 826点 |
小学3年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 913点 |
2位 | 本通(ホンドオリ) | 3年 | 1組 | 905点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 891点 |
3位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 891点 |
5位 | 天応(テンノウ) | 3年 | 1組 | 885点 |
5位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 885点 |
7位 | 波多見(ハタミ) | 3年 | 1組 | 884点 |
8位 | 昭和西(ショウワニシ) | 3年 | 2組 | 866点 |
9位 | 昭和西(ショウワニシ) | 3年 | 1組 | 846点 |
小学4年生
1位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 3組 | 903点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 888点 |
3位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 1組 | 877点 |
4位 | 広南(ヒロミナミ) | 4年 | 1組 | 876点 |
5位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 2組 | 875点 |
6位 | 波多見(ハタミ) | 4年 | 1組 | 866点 |
7位 | 本通(ホンドオリ) | 4年 | 1組 | 857点 |
8位 | 昭和西(ショウワニシ) | 4年 | 2組 | 850点 |
9位 | 安浦(ヤスウラ) | 4年 | 1組 | 847点 |
10位 | 昭和西(ショウワニシ) | 4年 | 1組 | 845点 |
11位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 2組 | 840点 |
12位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 4年 | 1組 | 834点 |
13位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 4組 | 832点 |
14位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 3組 | 821点 |
15位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 1組 | 777点 |
15位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 2組 | 777点 |
小学5年生
1位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 1組 | 895点 |
2位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 2組 | 893点 |
3位 | 広南(ヒロミナミ) | 5年 | 1組 | 887点 |
4位 | 明徳(メイトク) | 5年 | 1組 | 886点 |
5位 | 本通(ホンドオリ) | 5年 | 1組 | 879点 |
6位 | 阿賀(アガ) | 5年 | 1組 | 869点 |
7位 | 昭和西(ショウワニシ) | 5年 | 1組 | 861点 |
8位 | 阿賀(アガ) | 5年 | 2組 | 860点 |
9位 | 安浦(ヤスウラ) | 5年 | 1組 | 854点 |
10位 | 昭和西(ショウワニシ) | 5年 | 2組 | 852点 |
11位 | 安浦(ヤスウラ) | 5年 | 2組 | 840点 |
12位 | 天応(テンノウ) | 5年 | 1組 | 793点 |
小学6年生
1位 | 本通(ホンドオリ) | 6年 | 1組 | 897点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 6年 | 1組 | 895点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 895点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 1組 | 894点 |
5位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 2組 | 891点 |
6位 | 白岳(シラタケ) | 6年 | 3組 | 890点 |
7位 | 阿賀(アガ) | 6年 | 2組 | 879点 |
8位 | 阿賀(アガ) | 6年 | 1組 | 865点 |
9位 | 阿賀(アガ) | 6年 | 3組 | 859点 |
10位 | 安浦(ヤスウラ) | 6年 | 1組 | 858点 |
11位 | 天応(テンノウ) | 6年 | 1組 | 831点 |
中学1年生
1位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 1組 | 850点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 841点 |
2位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 2組 | 841点 |
4位 | 天応(テンノウ) | 1年 | 1組 | 838点 |
5位 | 倉橋(クラハシ) | 1年 | 1組 | 834点 |
6位 | 警固屋(ケゴヤ) | 1年 | 1組 | 811点 |
7位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 797点 |
中学2年生
1位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 872点 |
2位 | 警固屋(ケゴヤ) | 2年 | 1組 | 858点 |
3位 | 片山(カタヤマ) | 2年 | 2組 | 854点 |
4位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 853点 |
4位 | 天応(テンノウ) | 2年 | 1組 | 853点 |
6位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 851点 |
7位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 849点 |
8位 | 片山(カタヤマ) | 2年 | 1組 | 848点 |
9位 | 倉橋(クラハシ) | 2年 | 1組 | 844点 |
10位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 2組 | 842点 |
11位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 840点 |
12位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 839点 |
13位 | 片山(カタヤマ) | 2年 | 3組 | 836点 |
14位 | 音戸(オンド) | 2年 | 2組 | 830点 |
中学3年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 872点 |
2位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 1組 | 870点 |
3位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 3組 | 869点 |
4位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 857点 |
5位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 854点 |
6位 | 天応(テンノウ) | 3年 | 1組 | 848点 |
7位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 847点 |
7位 | 倉橋(クラハシ) | 3年 | 1組 | 847点 |
7位 | 音戸(オンド) | 3年 | 2組 | 847点 |
10位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 834点 |
11位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 826点 |
12位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 824点 |