全校参加部門シャトルスローリレー
小学1年生
1位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 1年 | 1組 | 901点 |
2位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 892点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 891点 |
4位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 888点 |
5位 | 郷原(ゴウハラ) | 1年 | 1組 | 884点 |
6位 | 昭和西(ショウワニシ) | 1年 | 1組 | 873点 |
7位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 1組 | 871点 |
8位 | 本通(ホンドオリ) | 1年 | 1組 | 867点 |
9位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 2組 | 863点 |
10位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 1組 | 858点 |
11位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 1組 | 854点 |
12位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 2組 | 852点 |
13位 | 宮原(ミヤハラ) | 1年 | 1組 | 842点 |
13位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 4組 | 842点 |
15位 | 蒲刈(カマガリ) | 1年 | 1組 | 840点 |
16位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 2組 | 836点 |
16位 | 横路(ヨコロ) | 1年 | 3組 | 836点 |
18位 | 天応(テンノウ) | 1年 | 1組 | 833点 |
19位 | 和庄(ワショウ) | 1年 | 1組 | 825点 |
19位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 1年 | 3組 | 825点 |
21位 | 明立(メイリツ) | 1年 | 1組 | 811点 |
21位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 1組 | 811点 |
23位 | 倉橋(クラハシ) | 1年 | 1組 | 806点 |
24位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 1年 | 2組 | 795点 |
25位 | 坪内(ツボノウチ) | 1年 | 1組 | 773点 |
26位 | 仁方(ニガタ) | 1年 | 1組 | 769点 |
27位 | 安浦(ヤスウラ) | 1年 | 1組 | 746点 |
28位 | 安浦(ヤスウラ) | 1年 | 2組 | 727点 |
29位 | 昭和北(ショウワキタ) | 1年 | 3組 | 711点 |
小学2年生
1位 | 本通(ホンドオリ) | 2年 | 2組 | 905点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 900点 |
2位 | 坪内(ツボノウチ) | 2年 | 1組 | 900点 |
4位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 899点 |
4位 | 本通(ホンドオリ) | 2年 | 1組 | 899点 |
6位 | 倉橋(クラハシ) | 2年 | 1組 | 897点 |
7位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 1組 | 889点 |
8位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 2組 | 886点 |
9位 | 宮原(ミヤハラ) | 2年 | 1組 | 882点 |
10位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 878点 |
11位 | 昭和北(ショウワキタ) | 2年 | 2組 | 873点 |
12位 | 昭和北(ショウワキタ) | 2年 | 1組 | 872点 |
12位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 4組 | 872点 |
14位 | 天応(テンノウ) | 2年 | 1組 | 871点 |
14位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 3組 | 871点 |
16位 | 昭和西(ショウワニシ) | 2年 | 1組 | 864点 |
17位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 2組 | 862点 |
17位 | 昭和西(ショウワニシ) | 2年 | 2組 | 862点 |
19位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 861点 |
20位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 860点 |
21位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 1組 | 855点 |
22位 | 白岳(シラタケ) | 2年 | 4組 | 850点 |
23位 | 蒲刈(カマガリ) | 2年 | 1組 | 845点 |
24位 | 横路(ヨコロ) | 2年 | 1組 | 843点 |
25位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 2組 | 837点 |
26位 | 郷原(ゴウハラ) | 2年 | 1組 | 832点 |
27位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 1組 | 830点 |
27位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 2組 | 830点 |
小学3年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 915点 |
2位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 909点 |
2位 | 本通(ホンドオリ) | 3年 | 1組 | 909点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 908点 |
5位 | 郷原(ゴウハラ) | 3年 | 1組 | 907点 |
6位 | 昭和西(ショウワニシ) | 3年 | 1組 | 905点 |
7位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 901点 |
7位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 901点 |
9位 | 仁方(ニガタ) | 3年 | 2組 | 900点 |
10位 | 坪内(ツボノウチ) | 3年 | 1組 | 898点 |
11位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 1組 | 894点 |
12位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 892点 |
13位 | 宮原(ミヤハラ) | 3年 | 1組 | 890点 |
14位 | 天応(テンノウ) | 3年 | 1組 | 888点 |
14位 | 昭和西(ショウワニシ) | 3年 | 2組 | 888点 |
14位 | 白岳(シラタケ) | 3年 | 3組 | 888点 |
17位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 2組 | 880点 |
18位 | 倉橋(クラハシ) | 3年 | 1組 | 877点 |
19位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 3組 | 868点 |
20位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 1組 | 866点 |
21位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 1組 | 863点 |
22位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 3組 | 861点 |
23位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 2組 | 860点 |
24位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 2組 | 856点 |
25位 | 横路(ヨコロ) | 3年 | 1組 | 844点 |
26位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 2組 | 841点 |
27位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 1組 | 832点 |
28位 | 昭和北(ショウワキタ) | 3年 | 1組 | 818点 |
29位 | 蒲刈(カマガリ) | 3年 | 1組 | 807点 |
30位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 2組 | 788点 |
小学4年生
1位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 1組 | 905点 |
2位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 2組 | 885点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 880点 |
4位 | 本通(ホンドオリ) | 4年 | 1組 | 878点 |
5位 | 宮原(ミヤハラ) | 4年 | 1組 | 874点 |
6位 | 広南(ヒロミナミ) | 4年 | 1組 | 872点 |
6位 | 白岳(シラタケ) | 4年 | 3組 | 872点 |
8位 | 倉橋(クラハシ) | 4年 | 1組 | 867点 |
8位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 867点 |
10位 | 白岳(シラタケ) | 4年 | 1組 | 866点 |
10位 | 昭和北(ショウワキタ) | 4年 | 2組 | 866点 |
12位 | 郷原(ゴウハラ) | 4年 | 1組 | 865点 |
13位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 1組 | 861点 |
14位 | 昭和西(ショウワニシ) | 4年 | 1組 | 860点 |
14位 | 昭和西(ショウワニシ) | 4年 | 2組 | 860点 |
16位 | 安浦(ヤスウラ) | 4年 | 2組 | 856点 |
17位 | 安浦(ヤスウラ) | 4年 | 1組 | 853点 |
18位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 2組 | 852点 |
19位 | 阿賀(アガ) | 4年 | 1組 | 850点 |
20位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 3組 | 849点 |
20位 | 阿賀(アガ) | 4年 | 3組 | 849点 |
22位 | 明立(メイリツ) | 4年 | 1組 | 846点 |
22位 | 阿賀(アガ) | 4年 | 2組 | 846点 |
24位 | 昭和北(ショウワキタ) | 4年 | 1組 | 845点 |
24位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 3組 | 845点 |
26位 | 坪内(ツボノウチ) | 4年 | 1組 | 844点 |
26位 | 昭和北(ショウワキタ) | 4年 | 3組 | 844点 |
28位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 1組 | 843点 |
29位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 2組 | 842点 |
30位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 4組 | 837点 |
小学5年生
1位 | 明徳(メイトク) | 5年 | 1組 | 905点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 5年 | 1組 | 903点 |
3位 | 坪内(ツボノウチ) | 5年 | 1組 | 900点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 2組 | 895点 |
5位 | 郷原(ゴウハラ) | 5年 | 1組 | 890点 |
5位 | 白岳(シラタケ) | 5年 | 1組 | 890点 |
7位 | 明立(メイリツ) | 5年 | 1組 | 885点 |
8位 | 昭和北(ショウワキタ) | 5年 | 3組 | 883点 |
9位 | 本通(ホンドオリ) | 5年 | 1組 | 877点 |
10位 | 和庄(ワショウ) | 5年 | 2組 | 875点 |
11位 | 阿賀(アガ) | 5年 | 1組 | 873点 |
11位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 1組 | 873点 |
11位 | 明立(メイリツ) | 5年 | 2組 | 873点 |
14位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 5年 | 1組 | 871点 |
15位 | 昭和西(ショウワニシ) | 5年 | 1組 | 866点 |
16位 | 昭和西(ショウワニシ) | 5年 | 2組 | 864点 |
17位 | 安浦(ヤスウラ) | 5年 | 2組 | 863点 |
18位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 5年 | 2組 | 862点 |
19位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 5年 | 3組 | 861点 |
20位 | 宮原(ミヤハラ) | 5年 | 1組 | 860点 |
21位 | 安浦(ヤスウラ) | 5年 | 1組 | 858点 |
22位 | 昭和北(ショウワキタ) | 5年 | 2組 | 857点 |
22位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 3組 | 857点 |
24位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 4組 | 856点 |
25位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 2組 | 853点 |
26位 | 昭和北(ショウワキタ) | 5年 | 1組 | 852点 |
27位 | 郷原(ゴウハラ) | 5年 | 2組 | 845点 |
28位 | 蒲刈(カマガリ) | 5年 | 1組 | 843点 |
29位 | 和庄(ワショウ) | 5年 | 1組 | 830点 |
30位 | 天応(テンノウ) | 5年 | 1組 | 819点 |
小学6年生
1位 | 倉橋(クラハシ) | 6年 | 1組 | 928点 |
2位 | 明立(メイリツ) | 6年 | 1組 | 925点 |
3位 | 昭和北(ショウワキタ) | 6年 | 2組 | 922点 |
4位 | 和庄(ワショウ) | 6年 | 1組 | 905点 |
5位 | 本通(ホンドオリ) | 6年 | 1組 | 902点 |
6位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 901点 |
6位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 2組 | 901点 |
8位 | 宮原(ミヤハラ) | 6年 | 1組 | 900点 |
9位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 1組 | 898点 |
9位 | 両城(リョウジョウ) | 6年 | 1組 | 898点 |
9位 | 広(ヒロ) | 6年 | 2組 | 898点 |
9位 | 広(ヒロ) | 6年 | 3組 | 898点 |
13位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 1組 | 895点 |
14位 | 昭和北(ショウワキタ) | 6年 | 1組 | 892点 |
14位 | 広(ヒロ) | 6年 | 1組 | 892点 |
14位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 2組 | 892点 |
17位 | 広南(ヒロミナミ) | 6年 | 1組 | 891点 |
17位 | 音戸(オンド) | 6年 | 1組 | 891点 |
19位 | 阿賀(アガ) | 6年 | 1組 | 885点 |
20位 | 白岳(シラタケ) | 6年 | 1組 | 880点 |
21位 | 三坂地(ミサカジ) | 6年 | 2組 | 879点 |
22位 | 坪内(ツボノウチ) | 6年 | 1組 | 878点 |
23位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 3組 | 873点 |
24位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 2組 | 872点 |
25位 | 昭和北(ショウワキタ) | 6年 | 3組 | 867点 |
26位 | 安浦(ヤスウラ) | 6年 | 1組 | 865点 |
27位 | 昭和西(ショウワニシ) | 6年 | 2組 | 864点 |
27位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 3組 | 864点 |
29位 | 郷原(ゴウハラ) | 6年 | 1組 | 861点 |
30位 | 安浦(ヤスウラ) | 6年 | 2組 | 857点 |
中学1年生
1位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 3組 | 905点 |
2位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 2組 | 895点 |
3位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 1年 | 1組 | 865点 |
4位 | 倉橋(クラハシ) | 1年 | 1組 | 863点 |
5位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 862点 |
6位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 2組 | 857点 |
7位 | 豊浜(トヨハマ) | 1年 | 1組 | 850点 |
8位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 1年 | 4組 | 847点 |
9位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 1組 | 845点 |
10位 | 昭和(ショウワ) | 1年 | 1組 | 844点 |
11位 | 川尻(カワジリ) | 1年 | 1組 | 843点 |
12位 | 蒲刈(カマガリ) | 1年 | 1組 | 839点 |
13位 | 阿賀(アガ) | 1年 | 2組 | 836点 |
14位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 1年 | 2組 | 832点 |
15位 | 音戸(オンド) | 1年 | 2組 | 830点 |
16位 | 天応(テンノウ) | 1年 | 1組 | 829点 |
17位 | 警固屋(ケゴヤ) | 1年 | 1組 | 826点 |
18位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 825点 |
19位 | 仁方(ニガタ) | 1年 | 1組 | 820点 |
19位 | 安浦(ヤスウラ) | 1年 | 2組 | 820点 |
21位 | 安浦(ヤスウラ) | 1年 | 1組 | 819点 |
22位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 1年 | 3組 | 816点 |
23位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 2組 | 800点 |
24位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 780点 |
中学2年生
1位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 2年 | 3組 | 903点 |
2位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 2年 | 1組 | 885点 |
3位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 2組 | 877点 |
4位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 871点 |
5位 | 音戸(オンド) | 2年 | 2組 | 869点 |
6位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 3組 | 866点 |
7位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 2組 | 864点 |
8位 | 昭和(ショウワ) | 2年 | 1組 | 860点 |
8位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 1組 | 860点 |
10位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 1組 | 855点 |
11位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 854点 |
12位 | 倉橋(クラハシ) | 2年 | 1組 | 852点 |
13位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 1組 | 850点 |
14位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 3組 | 849点 |
15位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 845点 |
15位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 3組 | 845点 |
17位 | 天応(テンノウ) | 2年 | 1組 | 843点 |
17位 | 川尻(カワジリ) | 2年 | 2組 | 843点 |
17位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 2組 | 843点 |
20位 | 阿賀(アガ) | 2年 | 2組 | 842点 |
21位 | 蒲刈(カマガリ) | 2年 | 1組 | 840点 |
22位 | 豊浜(トヨハマ) | 2年 | 1組 | 831点 |
23位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 830点 |
23位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 2組 | 830点 |
25位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 2年 | 2組 | 823点 |
26位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 2年 | 4組 | 819点 |
27位 | 警固屋(ケゴヤ) | 2年 | 1組 | 816点 |
28位 | 安浦(ヤスウラ) | 2年 | 1組 | 813点 |
中学3年生
1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 882点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 880点 |
3位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 875点 |
4位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 2組 | 872点 |
5位 | 仁方(ニガタ) | 3年 | 2組 | 870点 |
6位 | 倉橋(クラハシ) | 3年 | 1組 | 869点 |
7位 | 豊浜(トヨハマ) | 3年 | 1組 | 867点 |
8位 | 仁方(ニガタ) | 3年 | 1組 | 865点 |
9位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 2組 | 864点 |
10位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 2組 | 863点 |
11位 | 川尻(カワジリ) | 3年 | 1組 | 861点 |
12位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 1組 | 860点 |
12位 | 蒲刈(カマガリ) | 3年 | 1組 | 860点 |
14位 | 阿賀(アガ) | 3年 | 3組 | 859点 |
15位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 2組 | 856点 |
16位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 853点 |
17位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 850点 |
18位 | 音戸(オンド) | 3年 | 2組 | 842点 |
19位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 1組 | 840点 |
20位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 1組 | 838点 |
21位 | 天応(テンノウ) | 3年 | 1組 | 835点 |
22位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 1組 | 834点 |
22位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 2組 | 834点 |
24位 | 昭和(ショウワ) | 3年 | 3組 | 830点 |
25位 | 安浦(ヤスウラ) | 3年 | 2組 | 820点 |
26位 | 吉浦(ヨシウラ) | 3年 | 1組 | 814点 |
27位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 2組 | 785点 |
27位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 3組 | 785点 |
27位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 4組 | 785点 |