くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

全校参加部門シャトルスローリレー

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 898点
2位 本通(ホンドオリ)  1年 1組 872点
3位 白岳(シラタケ)  1年 1組 850点
4位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  1年 2組 849点
5位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  1年 1組 846点
6位 昭和北(ショウワキタ)  1年 1組 843点
7位 川尻(カワジリ)  1年 1組 842点
8位 安登(アト)  1年 1組 835点
9位 川尻(カワジリ)  1年 2組 834点
10位 宮原(ミヤハラ)  1年 1組 831点
11位 吉浦(ヨシウラ)  1年 1組 829点
12位 長迫(ナガサコ)  1年 1組 828点
12位 阿賀(アガ)  1年 1組 828点
14位 坪内(ツボノウチ)  1年 1組 825点
14位 阿賀(アガ)  1年 2組 825点
16位 横路(ヨコロ)  1年 3組 819点
17位 昭和北(ショウワキタ)  1年 2組 805点
18位 郷原(ゴウハラ)  1年 1組 800点
19位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 798点
20位 横路(ヨコロ)  1年 2組 783点
21位 安浦(ヤスウラ)  1年 1組 675点

小学2年生

1位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 919点
2位 本通(ホンドオリ)  2年 1組 897点
3位 昭和北(ショウワキタ)  2年 1組 891点
4位 昭和北(ショウワキタ)  2年 3組 887点
5位 川尻(カワジリ)  2年 1組 883点
5位 川尻(カワジリ)  2年 2組 883点
7位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 882点
8位 蒲刈(カマガリ)  2年 1組 881点
9位 長迫(ナガサコ)  2年 1組 876点
10位 安浦(ヤスウラ)  2年 1組 873点
11位 白岳(シラタケ)  2年 2組 872点
12位 安浦(ヤスウラ)  2年 2組 863点
13位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 3組 862点
14位 昭和北(ショウワキタ)  2年 2組 860点
15位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 859点
16位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  2年 1組 854点
17位 横路(ヨコロ)  2年 4組 849点
18位 坪内(ツボノウチ)  2年 1組 842点
19位 宮原(ミヤハラ)  2年 1組 832点
20位 吉浦(ヨシウラ)  2年 1組 829点
21位 横路(ヨコロ)  2年 2組 822点
22位 横路(ヨコロ)  2年 1組 821点
23位 横路(ヨコロ)  2年 3組 801点

小学3年生

1位 郷原(ゴウハラ)  3年 1組 919点
2位 安浦(ヤスウラ)  3年 1組 905点
3位 本通(ホンドオリ)  3年 2組 904点
4位 川尻(カワジリ)  3年 1組 901点
5位 本通(ホンドオリ)  3年 1組 899点
6位 長迫(ナガサコ)  3年 1組 896点
7位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 893点
8位 川尻(カワジリ)  3年 2組 888点
9位 吉浦(ヨシウラ)  3年 1組 887点
9位 三坂地(ミサカジ)  3年 1組 887点
11位 明徳(メイトク)  3年 1組 886点
12位 昭和北(ショウワキタ)  3年 2組 884点
13位 倉橋(クラハシ)  3年 1組 883点
14位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 1組 881点
15位 宮原(ミヤハラ)  3年 1組 880点
15位 安浦(ヤスウラ)  3年 2組 880点
17位 坪内(ツボノウチ)  3年 1組 879点
18位 三坂地(ミサカジ)  3年 2組 878点
19位 阿賀(アガ)  3年 1組 875点
20位 白岳(シラタケ)  3年 2組 873点
21位 横路(ヨコロ)  3年 2組 872点
22位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 3組 867点
23位 阿賀(アガ)  3年 2組 866点
24位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  3年 2組 865点
25位 横路(ヨコロ)  3年 1組 864点
26位 白岳(シラタケ)  3年 4組 859点

小学4年生

1位 安浦(ヤスウラ)  4年 1組 904点
2位 安浦(ヤスウラ)  4年 2組 899点
3位 蒲刈(カマガリ)  4年 1組 887点
4位 宮原(ミヤハラ)  4年 1組 885点
5位 坪内(ツボノウチ)  4年 1組 880点
6位 白岳(シラタケ)  4年 1組 879点
6位 郷原(ゴウハラ)  4年 1組 879点
8位 広南(ヒロミナミ)  4年 1組 875点
9位 仁方(ニガタ)  4年 2組 873点
10位 本通(ホンドオリ)  4年 1組 862点
11位 長迫(ナガサコ)  4年 1組 861点
12位 天応(テンノウ)  4年 1組 859点
13位 明立(メイリツ)  4年 1組 858点
14位 横路(ヨコロ)  4年 3組 856点
15位 明徳(メイトク)  4年 1組 850点
16位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 1組 846点
17位 横路(ヨコロ)  4年 1組 844点
17位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  4年 2組 844点
19位 倉橋(クラハシ)  4年 1組 843点
19位 横路(ヨコロ)  4年 4組 843点
21位 昭和北(ショウワキタ)  4年 2組 833点
22位 横路(ヨコロ)  4年 2組 829点
23位 川尻(カワジリ)  4年 2組 824点
24位 昭和北(ショウワキタ)  4年 1組 823点
25位 仁方(ニガタ)  4年 1組 813点
26位 昭和北(ショウワキタ)  4年 3組 805点
27位 川尻(カワジリ)  4年 1組 800点

小学5年生

1位 本通(ホンドオリ)  5年 1組 882点
2位 郷原(ゴウハラ)  5年 1組 881点
3位 仁方(ニガタ)  5年 2組 880点
4位 坪内(ツボノウチ)  5年 1組 876点
5位 白岳(シラタケ)  5年 1組 874点
6位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 3組 871点
7位 広南(ヒロミナミ)  5年 1組 870点
8位 宮原(ミヤハラ)  5年 1組 869点
9位 仁方(ニガタ)  5年 1組 864点
10位 明徳(メイトク)  5年 1組 860点
10位 長迫(ナガサコ)  5年 1組 860点
10位 川尻(カワジリ)  5年 2組 860点
13位 安登(アト)  5年 1組 859点
14位 倉橋(クラハシ)  5年 1組 858点
15位 安浦(ヤスウラ)  5年 1組 857点
16位 横路(ヨコロ)  5年 1組 855点
17位 阿賀(アガ)  5年 1組 852点
17位 川尻(カワジリ)  5年 1組 852点
19位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 2組 851点
19位 阿賀(アガ)  5年 3組 851点
21位 昭和北(ショウワキタ)  5年 3組 850点
22位 昭和北(ショウワキタ)  5年 1組 848点
22位 安浦(ヤスウラ)  5年 2組 848点
24位 昭和北(ショウワキタ)  5年 2組 847点
25位 波多見(ハタミ)  5年 1組 846点
26位 横路(ヨコロ)  5年 4組 843点
27位 阿賀(アガ)  5年 2組 837点
27位 横路(ヨコロ)  5年 2組 837点
27位 横路(ヨコロ)  5年 3組 837点
30位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 1組 832点

小学6年生

1位 本通(ホンドオリ)  6年 1組 905点
2位 横路(ヨコロ)  6年 3組 904点
3位 安浦(ヤスウラ)  6年 2組 900点
4位 川尻(カワジリ)  6年 2組 898点
5位 川尻(カワジリ)  6年 1組 896点
6位 豊(ユタカ)  6年 1組 895点
7位 三坂地(ミサカジ)  6年 1組 891点
8位 阿賀(アガ)  6年 1組 890点
9位 宮原(ミヤハラ)  6年 1組 884点
10位 蒲刈(カマガリ)  6年 1組 883点
11位 阿賀(アガ)  6年 3組 882点
12位 明徳(メイトク)  6年 1組 880点
13位 広南(ヒロミナミ)  6年 1組 879点
14位 三坂地(ミサカジ)  6年 2組 878点
15位 昭和北(ショウワキタ)  6年 3組 877点
16位 阿賀(アガ)  6年 2組 874点
17位 昭和北(ショウワキタ)  6年 2組 872点
17位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 3組 872点
19位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 1組 870点
20位 昭和北(ショウワキタ)  6年 1組 869点
20位 郷原(ゴウハラ)  6年 2組 869点
22位 長迫(ナガサコ)  6年 1組 867点
23位 安浦(ヤスウラ)  6年 1組 865点
24位 横路(ヨコロ)  6年 4組 864点
25位 郷原(ゴウハラ)  6年 1組 859点
26位 倉橋(クラハシ)  6年 1組 858点
27位 明立(メイリツ)  6年 2組 854点
28位 横路(ヨコロ)  6年 2組 850点
29位 仁方(ニガタ)  6年 1組 849点
30位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  6年 2組 840点

中学1年生

1位 和庄(ワショウ)  1年 2組 867点
2位 郷原(ゴウハラ)  1年 1組 864点
3位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 863点
4位 和庄(ワショウ)  1年 1組 854点
4位 蒲刈(カマガリ)  1年 1組 854点
6位 川尻(カワジリ)  1年 2組 851点
7位 音戸(オンド)  1年 2組 850点
8位 和庄(ワショウ)  1年 3組 849点
9位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 847点
10位 明徳(メイトク)  1年 1組 846点
11位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 845点
12位 昭和(ショウワ)  1年 2組 844点
13位 川尻(カワジリ)  1年 1組 841点
13位 豊浜(トヨハマ)  1年 1組 841点
15位 昭和(ショウワ)  1年 1組 840点
15位 音戸(オンド)  1年 1組 840点
17位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 4組 836点
18位 昭和(ショウワ)  1年 3組 835点
19位 両城(リョウジョウ)  1年 2組 833点
20位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 1組 832点
21位 吉浦(ヨシウラ)  1年 1組 830点
22位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 825点
23位 安浦(ヤスウラ)  1年 2組 812点
24位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 2組 811点
25位 安浦(ヤスウラ)  1年 1組 810点
26位 広中央(ヒロチュウオウ)  1年 3組 806点

中学2年生

1位 蒲刈(カマガリ)  2年 1組 877点
2位 昭和(ショウワ)  2年 3組 868点
3位 和庄(ワショウ)  2年 2組 867点
4位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 862点
4位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 862点
6位 音戸(オンド)  2年 1組 861点
7位 昭和(ショウワ)  2年 2組 860点
8位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 4組 859点
9位 豊浜(トヨハマ)  2年 1組 857点
10位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 856点
11位 川尻(カワジリ)  2年 2組 855点
12位 吉浦(ヨシウラ)  2年 1組 853点
13位 昭和(ショウワ)  2年 1組 852点
14位 川尻(カワジリ)  2年 1組 850点
15位 和庄(ワショウ)  2年 1組 847点
16位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 846点
16位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 2組 846点
18位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 1組 845点
19位 安浦(ヤスウラ)  2年 1組 834点
19位 安浦(ヤスウラ)  2年 2組 834点
19位 音戸(オンド)  2年 2組 834点
22位 広中央(ヒロチュウオウ)  2年 3組 828点

中学3年生

1位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 1組 889点
2位 昭和(ショウワ)  3年 2組 887点
3位 音戸(オンド)  3年 2組 882点
4位 白岳(シラタケ)  3年 2組 875点
5位 明徳(メイトク)  3年 1組 872点
6位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 870点
6位 音戸(オンド)  3年 1組 870点
8位 白岳(シラタケ)  3年 1組 869点
8位 白岳(シラタケ)  3年 3組 869点
8位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 4組 869点
11位 昭和(ショウワ)  3年 3組 868点
12位 蒲刈(カマガリ)  3年 1組 865点
12位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 2組 865点
14位 昭和(ショウワ)  3年 1組 854点
15位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 853点
16位 豊浜(トヨハマ)  3年 1組 851点
17位 吉浦(ヨシウラ)  3年 1組 850点
17位 川尻(カワジリ)  3年 1組 850点
19位 和庄(ワショウ)  3年 2組 847点
20位 和庄(ワショウ)  3年 1組 844点
21位 安浦(ヤスウラ)  3年 1組 840点
21位 吉浦(ヨシウラ)  3年 2組 840点
21位 安浦(ヤスウラ)  3年 3組 840点
24位 安浦(ヤスウラ)  3年 2組 839点
25位 川尻(カワジリ)  3年 2組 831点
26位 広中央(ヒロチュウオウ)  3年 3組 820点
27位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 815点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
52 こう / 59こう

参加学級数

348 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和8年2月2日(月)15:00
チャレンジ部門
令和8年2月2日(月)15:00

令和6年度の順位
令和5年度の順位
令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位