チャレンジ 部門(走・跳種目)うつ伏せダッシュリレー
小学1年生
1位 | 安登(アト) | 1年 | 1組 | 902点 |
2位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 901点 |
3位 | 本通(ホンドオリ) | 1年 | 1組 | 892点 |
4位 | 明立(メイリツ) | 1年 | 1組 | 891点 |
5位 | 天応(テンノウ) | 1年 | 1組 | 886点 |
小学2年生
1位 | 安登(アト) | 2年 | 1組 | 905点 |
2位 | 明立(メイリツ) | 2年 | 1組 | 902点 |
3位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 901点 |
4位 | 明立(メイリツ) | 2年 | 2組 | 896点 |
5位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 886点 |
小学3年生
1位 | 天応(テンノウ) | 3年 | 1組 | 905点 |
2位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 904点 |
3位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 1組 | 895点 |
小学4年生
1位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 2組 | 910点 |
2位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 1組 | 909点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 908点 |
4位 | 郷原(ゴウハラ) | 4年 | 1組 | 905点 |
5位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 897点 |
小学5年生
1位 | 両城(リョウジョウ) | 5年 | 1組 | 913点 |
1位 | 川尻(カワジリ) | 5年 | 2組 | 913点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 5年 | 1組 | 909点 |
3位 | 安浦(ヤスウラ) | 5年 | 1組 | 909点 |
小学6年生
1位 | 吉浦(ヨシウラ) | 6年 | 2組 | 932点 |
2位 | 音戸(オンド) | 6年 | 1組 | 914点 |
3位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 1組 | 908点 |
中学3年生
1位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 4組 | 932点 |
2位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 1組 | 931点 |
3位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 2組 | 930点 |
4位 | 広中央(ヒロチュウオウ) | 3年 | 3組 | 926点 |
5位 | 蒲刈(カマガリ) | 3年 | 1組 | 921点 |