チャレンジ 部門(走・跳種目)うつ伏せダッシュリレー
小学1年生
1位 | 倉橋(クラハシ) | 1年 | 1組 | 906点 |
小学2年生
1位 | 倉橋(クラハシ) | 2年 | 1組 | 909点 |
2位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 2年 | 1組 | 906点 |
3位 | 本通(ホンドオリ) | 2年 | 1組 | 903点 |
4位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 899点 |
小学3年生
1位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 906点 |
2位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 3年 | 3組 | 898点 |
小学4年生
1位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 4年 | 1組 | 914点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 909点 |
3位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 1組 | 879点 |
3位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 2組 | 879点 |
小学5年生
1位 | 明徳(メイトク) | 5年 | 1組 | 914点 |
小学6年生
1位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 916点 |