チャレンジ 部門(走・跳種目)うつ伏せダッシュリレー
小学1年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 905点 |
| 2位 | 安登(アト) | 1年 | 1組 | 900点 |
| 3位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 896点 |
| 4位 | 明立(メイリツ) | 1年 | 1組 | 891点 |
| 5位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 890点 |
| 6位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 888点 |
小学2年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 919点 |
| 2位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 910点 |
| 3位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 899点 |
小学3年生
| 1位 | 広(ヒロ) | 3年 | 2組 | 916点 |
| 2位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 905点 |
| 2位 | 三坂地(ミサカジ) | 3年 | 2組 | 905点 |
| 4位 | 原(ハラ) | 3年 | 1組 | 891点 |
小学4年生
| 1位 | 郷原(ゴウハラ) | 4年 | 1組 | 921点 |
| 2位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 911点 |
| 3位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 906点 |
| 4位 | 三坂地(ミサカジ) | 4年 | 1組 | 904点 |
| 5位 | 原(ハラ) | 4年 | 1組 | 903点 |
| 5位 | 三坂地(ミサカジ) | 4年 | 2組 | 903点 |
小学5年生
| 1位 | 宮原(ミヤハラ) | 5年 | 1組 | 913点 |
| 2位 | 横路(ヨコロ) | 5年 | 2組 | 909点 |
| 3位 | 波多見(ハタミ) | 5年 | 1組 | 906点 |
| 4位 | 音戸(オンド) | 5年 | 1組 | 901点 |
小学6年生
| 1位 | 三坂地(ミサカジ) | 6年 | 1組 | 921点 |
| 2位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 1組 | 919点 |
| 2位 | 吉浦(ヨシウラ) | 6年 | 1組 | 919点 |
| 4位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 911点 |
| 5位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 2組 | 910点 |
中学1年生
| 1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 1年 | 1組 | 922点 |
中学2年生
| 1位 | 片山(カタヤマ) | 2年 | 2組 | 937点 |
| 2位 | 片山(カタヤマ) | 2年 | 1組 | 935点 |
| 2位 | 警固屋(ケゴヤ) | 2年 | 1組 | 935点 |
中学3年生
| 1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 919点 |



