チャレンジ 部門(走・跳種目)長座ダッシュリレー
小学1年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 901点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 894点 |
3位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 891点 |
4位 | 明立(メイリツ) | 1年 | 1組 | 886点 |
小学2年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 916点 |
2位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 905点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 902点 |
4位 | 豊(ユタカ) | 2年 | 1組 | 889点 |
小学3年生
1位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 911点 |
2位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 904点 |
小学4年生
1位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 916点 |
2位 | 郷原(ゴウハラ) | 4年 | 1組 | 915点 |
3位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 908点 |
4位 | 長迫(ナガサコ) | 4年 | 1組 | 900点 |
小学5年生
1位 | 宮原(ミヤハラ) | 5年 | 1組 | 911点 |
2位 | 波多見(ハタミ) | 5年 | 1組 | 905点 |
小学6年生
1位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 913点 |
中学1年生
1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 1年 | 1組 | 920点 |
中学2年生
1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 2年 | 1組 | 926点 |
中学3年生
1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 915点 |