チャレンジ 部門(走・跳種目)長座ダッシュリレー
小学1年生
1位 | 本通(ホンドオリ) | 1年 | 1組 | 894点 |
小学2年生
1位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 1組 | 915点 |
1位 | 和庄(ワショウ) | 2年 | 2組 | 915点 |
3位 | 安登(アト) | 2年 | 1組 | 905点 |
3位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 2組 | 905点 |
5位 | 仁方(ニガタ) | 2年 | 1組 | 900点 |
6位 | 郷原(ゴウハラ) | 2年 | 1組 | 897点 |
小学3年生
1位 | 安登(アト) | 3年 | 1組 | 915点 |
2位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 1組 | 900点 |
3位 | 和庄(ワショウ) | 3年 | 2組 | 899点 |
小学4年生
1位 | 和庄(ワショウ) | 4年 | 1組 | 920点 |
2位 | 横路(ヨコロ) | 4年 | 4組 | 916点 |
3位 | 明立(メイリツ) | 4年 | 1組 | 907点 |
4位 | 安登(アト) | 4年 | 1組 | 903点 |
小学5年生
1位 | 安登(アト) | 5年 | 1組 | 921点 |
2位 | 和庄(ワショウ) | 5年 | 1組 | 916点 |
3位 | 仁方(ニガタ) | 5年 | 1組 | 906点 |
小学6年生
1位 | 和庄(ワショウ) | 6年 | 1組 | 926点 |
1位 | 和庄(ワショウ) | 6年 | 2組 | 926点 |
3位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 4組 | 916点 |
4位 | 安登(アト) | 6年 | 1組 | 912点 |
4位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 1組 | 912点 |
4位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 2組 | 912点 |
7位 | 郷原(ゴウハラ) | 6年 | 1組 | 910点 |
8位 | 昭和中央(ショウワチュウオウ) | 6年 | 3組 | 908点 |
中学1年生
1位 | 東畑(ヒガシハタ) | 1年 | 1組 | 925点 |
2位 | 東畑(ヒガシハタ) | 1年 | 2組 | 918点 |
中学2年生
1位 | 東畑(ヒガシハタ) | 2年 | 2組 | 928点 |
2位 | 東畑(ヒガシハタ) | 2年 | 1組 | 926点 |
中学3年生
1位 | 東畑(ヒガシハタ) | 3年 | 2組 | 927点 |
2位 | 東畑(ヒガシハタ) | 3年 | 1組 | 924点 |