くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

チャレンジ 部門(走・跳種目)長座ダッシュリレー

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 倉橋(クラハシ)  1年 1組 904点
2位 音戸(オンド)  1年 1組 897点
3位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 894点
4位 本通(ホンドオリ)  1年 2組 891点
5位 本通(ホンドオリ)  1年 1組 889点
6位 安登(アト)  1年 1組 885点
7位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 884点

小学2年生

1位 明徳(メイトク)  2年 1組 914点
2位 倉橋(クラハシ)  2年 1組 908点
3位 天応(テンノウ)  2年 1組 906点
4位 本通(ホンドオリ)  2年 1組 898点
5位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 895点
6位 明立(メイリツ)  2年 1組 890点

小学3年生

1位 明徳(メイトク)  3年 1組 910点
2位 原(ハラ)  3年 1組 905点
3位 音戸(オンド)  3年 1組 902点
4位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 900点
5位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 897点

小学4年生

1位 明徳(メイトク)  4年 1組 915点
2位 郷原(ゴウハラ)  4年 1組 914点
3位 音戸(オンド)  4年 1組 910点
3位 和庄(ワショウ)  4年 2組 910点
5位 和庄(ワショウ)  4年 1組 909点
6位 両城(リョウジョウ)  4年 1組 905点
7位 呉中央(クレチュウオウ)  4年 1組 904点
8位 呉中央(クレチュウオウ)  4年 2組 902点
9位 明立(メイリツ)  4年 1組 901点
10位 明立(メイリツ)  4年 2組 850点

小学5年生

1位 明徳(メイトク)  5年 1組 916点
2位 両城(リョウジョウ)  5年 1組 910点
3位 警固屋(ケゴヤ)  5年 1組 907点
4位 昭和中央(ショウワチュウオウ)  5年 3組 904点
5位 呉中央(クレチュウオウ)  5年 3組 901点

小学6年生

1位 明徳(メイトク)  6年 1組 926点
2位 警固屋(ケゴヤ)  6年 1組 920点
3位 吉浦(ヨシウラ)  6年 2組 913点
4位 呉中央(クレチュウオウ)  6年 1組 911点
5位 呉中央(クレチュウオウ)  6年 2組 908点

中学1年生

1位 明徳(メイトク)  1年 1組 922点
2位 蒲刈(カマガリ)  1年 1組 915点

中学2年生

1位 片山(カタヤマ)  2年 2組 928点
2位 片山(カタヤマ)  2年 3組 924点
3位 片山(カタヤマ)  2年 1組 923点
4位 明徳(メイトク)  2年 1組 918点

中学3年生

1位 明徳(メイトク)  3年 1組 914点
2位 蒲刈(カマガリ)  3年 1組 913点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
55 こう / 369こう

参加学級数

455 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和6年2月1日(木)15:00
チャレンジ部門
令和6年2月1日(木)15:00

令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位