チャレンジ 部門(走・跳種目)長座ダッシュリレー
小学1年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 901点 |
| 2位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 899点 |
| 3位 | 三坂地(ミサカジ) | 1年 | 1組 | 896点 |
| 4位 | 安登(アト) | 1年 | 1組 | 894点 |
| 4位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 894点 |
| 6位 | 明立(メイリツ) | 1年 | 1組 | 892点 |
| 7位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 891点 |
| 8位 | 三坂地(ミサカジ) | 1年 | 2組 | 890点 |
小学2年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 916点 |
| 2位 | 港町(ミナトマチ) | 2年 | 1組 | 907点 |
| 3位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 905点 |
| 4位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 902点 |
| 5位 | 三坂地(ミサカジ) | 2年 | 1組 | 901点 |
| 6位 | 三坂地(ミサカジ) | 2年 | 2組 | 893点 |
| 7位 | 豊(ユタカ) | 2年 | 1組 | 889点 |
小学3年生
| 1位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 911点 |
| 2位 | 三坂地(ミサカジ) | 3年 | 1組 | 904点 |
| 3位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 899点 |
| 4位 | 原(ハラ) | 3年 | 1組 | 887点 |
小学4年生
| 1位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 916点 |
| 2位 | 郷原(ゴウハラ) | 4年 | 1組 | 915点 |
| 3位 | 原(ハラ) | 4年 | 1組 | 908点 |
| 3位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 908点 |
| 5位 | 長迫(ナガサコ) | 4年 | 1組 | 900点 |
小学5年生
| 1位 | 港町(ミナトマチ) | 5年 | 1組 | 916点 |
| 2位 | 宮原(ミヤハラ) | 5年 | 1組 | 911点 |
| 3位 | 両城(リョウジョウ) | 5年 | 1組 | 906点 |
| 4位 | 波多見(ハタミ) | 5年 | 1組 | 905点 |
| 5位 | 三坂地(ミサカジ) | 5年 | 1組 | 904点 |
| 6位 | 音戸(オンド) | 5年 | 1組 | 903点 |
| 7位 | 三坂地(ミサカジ) | 5年 | 2組 | 897点 |
小学6年生
| 1位 | 三坂地(ミサカジ) | 6年 | 2組 | 923点 |
| 2位 | 吉浦(ヨシウラ) | 6年 | 1組 | 914点 |
| 3位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 913点 |
| 4位 | 港町(ミナトマチ) | 6年 | 2組 | 907点 |
中学1年生
| 1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 1年 | 1組 | 920点 |
| 2位 | 音戸(オンド) | 1年 | 2組 | 914点 |
| 3位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 908点 |
中学2年生
| 1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 2年 | 1組 | 926点 |
| 2位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 916点 |
| 3位 | 音戸(オンド) | 2年 | 2組 | 909点 |
中学3年生
| 1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 915点 |



