チャレンジ 部門(走・跳種目)2人で8の字とび
小学1年生
1位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 20点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 16点 |
3位 | 原(ハラ) | 1年 | 1組 | 14点 |
小学2年生
1位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 62点 |
2位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 59点 |
3位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 23点 |
4位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 2組 | 0点 |
小学3年生
1位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 42点 |
小学4年生
1位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 40点 |
2位 | 広南(ヒロミナミ) | 4年 | 1組 | 28点 |
3位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 19点 |
小学5年生
1位 | 港町(ミナトマチ) | 5年 | 1組 | 41点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 5年 | 1組 | 32点 |
3位 | 音戸(オンド) | 5年 | 1組 | 25点 |
4位 | 広南(ヒロミナミ) | 5年 | 1組 | 22点 |
5位 | 安浦(ヤスウラ) | 5年 | 1組 | 20点 |
6位 | 白岳(シラタケ) | 5年 | 1組 | 19点 |
小学6年生
1位 | 昭和南(ショウワミナミ) | 6年 | 1組 | 101点 |
2位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 4組 | 75点 |
3位 | 港町(ミナトマチ) | 6年 | 1組 | 69点 |
4位 | 音戸(オンド) | 6年 | 1組 | 62点 |
5位 | 広南(ヒロミナミ) | 6年 | 1組 | 54点 |
6位 | 原(ハラ) | 6年 | 1組 | 43点 |
7位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 37点 |
8位 | 吉浦(ヨシウラ) | 6年 | 1組 | 36点 |
9位 | 横路(ヨコロ) | 6年 | 2組 | 34点 |
10位 | 安浦(ヤスウラ) | 6年 | 1組 | 28点 |
中学2年生
1位 | 音戸(オンド) | 2年 | 2組 | 51点 |
2位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 43点 |