くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

チャレンジ 部門(走・跳種目)2人で8の字とび

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 40点
2位 安登(アト)  1年 1組 30点
3位 明立(メイリツ)  1年 1組 15点
4位 音戸(オンド)  1年 1組 11点

小学2年生

1位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 53点
2位 港町(ミナトマチ)  2年 1組 11点
3位 明徳(メイトク)  2年 1組 6点

小学3年生

1位 原(ハラ)  3年 1組 48点
2位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 32点
3位 三坂地(ミサカジ)  3年 1組 29点
4位 明立(メイリツ)  3年 1組 10点

小学4年生

1位 原(ハラ)  4年 1組 89点
2位 音戸(オンド)  4年 1組 75点
3位 昭和南(ショウワミナミ)  4年 1組 60点
4位 明徳(メイトク)  4年 1組 45点
5位 呉中央(クレチュウオウ)  4年 1組 28点
5位 呉中央(クレチュウオウ)  4年 2組 28点
7位 呉中央(クレチュウオウ)  4年 3組 19点
8位 明立(メイリツ)  4年 1組 12点
9位 港町(ミナトマチ)  4年 1組 0点

小学5年生

1位 音戸(オンド)  5年 1組 57点
2位 昭和南(ショウワミナミ)  5年 1組 49点
3位 呉中央(クレチュウオウ)  5年 1組 37点
4位 安登(アト)  5年 1組 25点
5位 波多見(ハタミ)  5年 1組 17点
6位 明立(メイリツ)  5年 1組 15点

小学6年生

1位 吉浦(ヨシウラ)  6年 1組 80点
2位 明徳(メイトク)  6年 1組 77点
3位 川尻(カワジリ)  6年 1組 64点
4位 港町(ミナトマチ)  6年 1組 53点
5位 川尻(カワジリ)  6年 2組 50点
6位 呉中央(クレチュウオウ)  6年 3組 35点
7位 広南(ヒロミナミ)  6年 1組 18点
8位 明立(メイリツ)  6年 2組 14点

中学1年生

1位 明徳(メイトク)  1年 1組 40点
2位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 32点

中学2年生

1位 和庄(ワショウ)  2年 2組 51点
2位 明徳(メイトク)  2年 1組 47点
3位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 38点
4位 和庄(ワショウ)  2年 1組 23点

中学3年生

1位 明徳(メイトク)  3年 1組 70点
2位 和庄(ワショウ)  3年 2組 42点
3位 和庄(ワショウ)  3年 1組 37点
4位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 24点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
60 こう / 59こう

参加学級数

457 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和8年2月2日(月)15:00
チャレンジ部門
令和8年2月2日(月)15:00

令和6年度の順位
令和5年度の順位
令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位