くれチャレンジマッチスタジアム

現在の順位

チャレンジ 部門(走・跳種目)みんなでジャンプ

小学校
1年生
2年生
3年生
4年生
5年生
6年生
中学校
1年生
2年生
3年生

小学1年生

1位 広南(ヒロミナミ)  1年 1組 5点
2位 明徳(メイトク)  1年 1組 4点

小学2年生

1位 広南(ヒロミナミ)  2年 1組 38点
2位 明徳(メイトク)  2年 1組 24点
3位 港町(ミナトマチ)  2年 1組 5点
4位 音戸(オンド)  2年 1組 1点

小学3年生

1位 音戸(オンド)  3年 1組 136点
2位 広南(ヒロミナミ)  3年 1組 10点

小学4年生

1位 音戸(オンド)  4年 1組 26点
2位 広南(ヒロミナミ)  4年 1組 16点
3位 港町(ミナトマチ)  4年 1組 1点

小学5年生

1位 音戸(オンド)  5年 1組 9点
2位 広南(ヒロミナミ)  5年 1組 4点

小学6年生

1位 吉浦(ヨシウラ)  6年 1組 30点
2位 川尻(カワジリ)  6年 1組 19点
3位 広南(ヒロミナミ)  6年 1組 9点
3位 川尻(カワジリ)  6年 2組 9点
5位 郷原(ゴウハラ)  6年 1組 2点
6位 明立(メイリツ)  6年 2組 0点

中学1年生

1位 両城(リョウジョウ)  1年 1組 44点
2位 警固屋(ケゴヤ)  1年 1組 36点
3位 明徳(メイトク)  1年 1組 35点
4位 両城(リョウジョウ)  1年 2組 26点
5位 郷原(ゴウハラ)  1年 1組 15点
6位 豊浜(トヨハマ)  1年 1組 0点

中学2年生

1位 明徳(メイトク)  2年 1組 44点
2位 警固屋(ケゴヤ)  2年 1組 42点
3位 両城(リョウジョウ)  2年 1組 41点
4位 東畑(ヒガシハタ)  2年 2組 38点
5位 両城(リョウジョウ)  2年 2組 36点
6位 東畑(ヒガシハタ)  2年 1組 34点
7位 郷原(ゴウハラ)  2年 1組 31点
8位 豊浜(トヨハマ)  2年 1組 0点

中学3年生

1位 東畑(ヒガシハタ)  3年 2組 87点
2位 郷原(ゴウハラ)  3年 1組 74点
3位 郷原(ゴウハラ)  3年 2組 70点
4位 両城(リョウジョウ)  3年 1組 48点
5位 両城(リョウジョウ)  3年 2組 44点
6位 警固屋(ケゴヤ)  3年 1組 35点

現在の参加状況

参加学校数

実数 じっすう
58 こう / 59こう

参加学級数

438 学級 がっきゅう

申込み締め切り

全校参加部門
令和8年2月2日(月)15:00
チャレンジ部門
令和8年2月2日(月)15:00

令和6年度の順位
令和5年度の順位
令和4年度の順位
令和3年度の順位
令和2年度の順位
令和元年度の順位
平成30年度の順位
平成29年度の順位
平成28年度の順位