チャレンジ 部門(走・跳種目)みんなでジャンプ
小学1年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 5点 |
| 2位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 4点 |
小学2年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 33点 |
| 2位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 24点 |
小学3年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 6点 |
小学6年生
| 1位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 1組 | 19点 |
| 2位 | 広南(ヒロミナミ) | 6年 | 1組 | 9点 |
| 2位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 2組 | 9点 |
| 4位 | 明立(メイリツ) | 6年 | 2組 | 0点 |
中学1年生
| 1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 1年 | 1組 | 36点 |
| 2位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 32点 |
| 3位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 2組 | 26点 |
| 4位 | 郷原(ゴウハラ) | 1年 | 1組 | 15点 |
中学2年生
| 1位 | 警固屋(ケゴヤ) | 2年 | 1組 | 42点 |
| 2位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 41点 |
| 3位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 2組 | 36点 |
| 4位 | 郷原(ゴウハラ) | 2年 | 1組 | 31点 |
中学3年生
| 1位 | 郷原(ゴウハラ) | 3年 | 1組 | 74点 |
| 2位 | 郷原(ゴウハラ) | 3年 | 2組 | 70点 |
| 3位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 48点 |
| 4位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 2組 | 44点 |
| 5位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 35点 |



