チャレンジ 部門(走・跳種目)みんなでジャンプ
小学1年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 1年 | 1組 | 5点 |
| 2位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 4点 |
小学2年生
| 1位 | 広南(ヒロミナミ) | 2年 | 1組 | 38点 |
| 2位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 24点 |
| 3位 | 港町(ミナトマチ) | 2年 | 1組 | 5点 |
| 4位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 1点 |
小学3年生
| 1位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 136点 |
| 2位 | 広南(ヒロミナミ) | 3年 | 1組 | 10点 |
小学4年生
| 1位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 26点 |
| 2位 | 広南(ヒロミナミ) | 4年 | 1組 | 16点 |
| 3位 | 港町(ミナトマチ) | 4年 | 1組 | 1点 |
小学5年生
| 1位 | 音戸(オンド) | 5年 | 1組 | 9点 |
| 2位 | 広南(ヒロミナミ) | 5年 | 1組 | 4点 |
小学6年生
| 1位 | 吉浦(ヨシウラ) | 6年 | 1組 | 30点 |
| 2位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 1組 | 19点 |
| 3位 | 広南(ヒロミナミ) | 6年 | 1組 | 9点 |
| 3位 | 川尻(カワジリ) | 6年 | 2組 | 9点 |
| 5位 | 郷原(ゴウハラ) | 6年 | 1組 | 2点 |
| 6位 | 明立(メイリツ) | 6年 | 2組 | 0点 |
中学1年生
| 1位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 1組 | 44点 |
| 2位 | 警固屋(ケゴヤ) | 1年 | 1組 | 36点 |
| 3位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 35点 |
| 4位 | 両城(リョウジョウ) | 1年 | 2組 | 26点 |
| 5位 | 郷原(ゴウハラ) | 1年 | 1組 | 15点 |
| 6位 | 豊浜(トヨハマ) | 1年 | 1組 | 0点 |
中学2年生
| 1位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 44点 |
| 2位 | 警固屋(ケゴヤ) | 2年 | 1組 | 42点 |
| 3位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 1組 | 41点 |
| 4位 | 東畑(ヒガシハタ) | 2年 | 2組 | 38点 |
| 5位 | 両城(リョウジョウ) | 2年 | 2組 | 36点 |
| 6位 | 東畑(ヒガシハタ) | 2年 | 1組 | 34点 |
| 7位 | 郷原(ゴウハラ) | 2年 | 1組 | 31点 |
| 8位 | 豊浜(トヨハマ) | 2年 | 1組 | 0点 |
中学3年生
| 1位 | 東畑(ヒガシハタ) | 3年 | 2組 | 87点 |
| 2位 | 郷原(ゴウハラ) | 3年 | 1組 | 74点 |
| 3位 | 郷原(ゴウハラ) | 3年 | 2組 | 70点 |
| 4位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 1組 | 48点 |
| 5位 | 両城(リョウジョウ) | 3年 | 2組 | 44点 |
| 6位 | 警固屋(ケゴヤ) | 3年 | 1組 | 35点 |



