チャレンジ 部門(投種目)ボールキャッチリレー
小学1年生
1位 | 音戸(オンド) | 1年 | 1組 | 53点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 1年 | 1組 | 37点 |
小学2年生
1位 | 明徳(メイトク) | 2年 | 1組 | 58点 |
2位 | 荘山田(ショウヤマダ) | 2年 | 1組 | 57点 |
3位 | 音戸(オンド) | 2年 | 1組 | 35点 |
小学3年生
1位 | 明徳(メイトク) | 3年 | 1組 | 61点 |
2位 | 長迫(ナガサコ) | 3年 | 1組 | 47点 |
3位 | 音戸(オンド) | 3年 | 1組 | 40点 |
4位 | 坪内(ツボノウチ) | 3年 | 1組 | 27点 |
小学4年生
1位 | 明徳(メイトク) | 4年 | 1組 | 63点 |
2位 | 音戸(オンド) | 4年 | 1組 | 54点 |
3位 | 川尻(カワジリ) | 4年 | 2組 | 50点 |
4位 | 明立(メイリツ) | 4年 | 1組 | 49点 |
5位 | 広南(ヒロミナミ) | 4年 | 1組 | 45点 |
小学5年生
1位 | 明立(メイリツ) | 5年 | 2組 | 70点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 5年 | 1組 | 58点 |
3位 | 明立(メイリツ) | 5年 | 1組 | 55点 |
4位 | 音戸(オンド) | 5年 | 1組 | 51点 |
小学6年生
1位 | 音戸(オンド) | 6年 | 1組 | 65点 |
2位 | 明徳(メイトク) | 6年 | 1組 | 63点 |
中学1年生
1位 | 蒲刈(カマガリ) | 1年 | 1組 | 38点 |
中学2年生
1位 | 蒲刈(カマガリ) | 2年 | 1組 | 47点 |